Ano | Documento | Abrir |
---|---|---|
2020 | Documento da Área 21.pdf | |
2021 | Ficha de Recomendação do Programa.pdf | |
2022 | Relatório da Área Avaliação Quadrienal 2017-2020.pdf | |
2019 | Portaria No. 88-2019.pdf |
Aba | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Docentes | 13 x 59 | 12 x 59 | 12 x 59 | 13 x 59 |
Discentes | 278 x 26 | 297 x 26 | 327 x 26 | 316 x 26 |
Discentes - Orientadores | 311 x 33 | 314 x 33 | 337 x 33 | 324 x 33 |
Egressos | 331 x 24 | 333 x 24 | 334 x 24 | 334 x 24 |
Pós-Doc | 4 x 30 | 5 x 30 | 6 x 30 | 6 x 30 |
Participante Externo | 199 x 26 | 237 x 26 | 316 x 26 | 325 x 26 |
Turmas | 100 x 21 | 131 x 21 | 92 x 21 | 104 x 21 |
Disciplinas | 66 x 19 | 58 x 19 | 58 x 19 | 60 x 19 |
Projetos | 30 x 17 | 28 x 17 | 30 x 17 | 32 x 17 |
Projetos - Membros | 306 x 21 | 302 x 21 | 337 x 21 | 313 x 21 |
Projetos - Financiadores | 53 x 22 | 47 x 22 | 59 x 22 | 63 x 22 |
TCC | 35 x 29 | 36 x 29 | 51 x 29 | 27 x 29 |
TCC - Banca | 123 x 37 | 131 x 37 | 181 x 37 | 96 x 37 |
TCC - Financiadores | 123 x 42 | 141 x 42 | 181 x 42 | 100 x 42 |
Produções | 161 x 23 | 178 x 23 | 321 x 23 | 13 x 23 |
Produções - Autores | 667 x 22 | 685 x 22 | 1466 x 22 | 52 x 22 |
Produções - Detalhes | 3716 x 22 | 4203 x 22 | 8059 x 22 | 273 x 22 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 30 x 19 | 28 x 19 | 30 x 19 | 32 x 19 |
Linhas de Pesquisa - Produções | 159 x 18 | 174 x 18 | 302 x 18 | 13 x 18 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 35 x 19 | 36 x 19 | 51 x 19 | 27 x 19 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Nível | Objetivos |
---|---|
Doutorado | O curso de Doutorado Acadêmico em Ciências da Reabilitação objetiva a formação de pesquisadores independentes com capacidade de produzir evidências científicas em Ciências da Reabilitação, bem como atuar na docência superior. O curso visa a intensificação do aprendizado e a consolidação do conhecimento científico, visando formar pesquisadores independentes com capacidade de desenvolver projetos de pesquisa e orientar discentes nos diferentes níveis de formação acadêmica. |
Mestrado | O curso de Mestrado Acadêmico em Ciências da Reabilitação objetiva a qualificação do pós-graduando para docência em nível superior e pesquisa por meio do aprimoramento do conhecimento acadêmico e profissional. O curso proporciona ao aluno bases técnico-científicas para a pesquisa e o ensino, tornando-o apto a exercer as atividades da docente de nível universitário e inseri-lo em atividades de pesquisa. |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Área de Concentração |
|
|
|
|
1 |
Aspectos Funcionais Em Reabilitação | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
15 |
Aspectos Funcionais Em Reabilitação | 13 | 12 | 12 | 13 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Área de Concentração | Descrição | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
1 | Aspectos Funcionais Em Reabilitação | Analisar os processos envolvidos nas respostas funcionais, investigando métodos e técnicas de avaliação, assim como os efeitos de intervenções relacionadas à prevenção de condições relacionadas à saúde, desempenho e capacidade funcional, funcionalidade (atividade e participação), e reabilitação no contexto clínico e no esporte. Nesse contexto, desenvolver métodos e processos inovadores para avaliação e intervenção em reabilitação. | 01/01/2010 | Atual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
3 |
Abordagem Terapêutica Em Reabilitação | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Avaliação Funcional Em Reabilitação | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Reabilitação No Esporte e No Esporte Adaptado | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
15 |
Abordagem Terapêutica Em Reabilitação | 11 | 10 | 10 | 11 |
|
Avaliação Funcional Em Reabilitação | 9 | 9 | 10 | 11 |
|
Reabilitação No Esporte e No Esporte Adaptado | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Linhas de Pesquisa | Descrição | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
1 | Abordagem Terapêutica Em Reabilitação | Estudo de ações de atenção primária, secundária e terciária, considerando as diferentes características populacionais e sua inserção nas políticas públicas de saúde. Estudo do efeito das intervenções terapêuticas na capacidade funcional e na qualidade de vida nas fases do desenvolvimento, visando a reabilitação de desordens nas diversas populações. | 01/01/2010 | Atual |
2 | Avaliação Funcional Em Reabilitação | Estudo dos aspectos funcionais do processo saúde-doença nas diversas populações, considerando as dimensões biopsicossociais (morfológica, biomecânica, fisiológica, fisiopatológica, cognitiva, emocional e participação). Estudo, desenvolvimento e validação de procedimentos e tecnologias para avaliação funcional em reabilitação. | 01/01/2014 | Atual |
3 | Reabilitação No Esporte e No Esporte Adaptado | Estudo dos aspectos fisiológicos, biomecânicos, funcionais, psicoemocionais e sociais relacionados à prática de esportes (convencional e adaptado), e a otimização do desempenho esportivo, abrangendo praticantes recreacionais e profissionais em todas as faixas etárias. Estudo dos fatores de risco e proteção de lesões advindas da prática esportiva e dos efeitos de intervenções para sua prevenção, recuperação e reabilitação em diversas populações. | 01/01/2014 | Atual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
34 |
Abordagem Terapêutica Em Reabilitação | 13 | 11 | 11 | 12 |
|
Avaliação Funcional Em Reabilitação | 10 | 10 | 11 | 12 |
|
Reabilitação No Esporte e No Esporte Adaptado | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
|
34 |
Inovação | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Pesquisa | 26 | 23 | 24 | 24 |
|
Categoria do responsável |
|
|
|
|
34 |
Docente | 26 | 23 | 24 | 26 |
|
Auxílios |
|
|
|
|
19 |
Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
Fundação Carlos Chagas Filho De Amparo à Pesquisa Do Estado Do Rio De Janeiro | 8 | 8 | 8 | 7 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
34 |
Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 3 | 3 | 3 | 5 |
|
Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 23 | 20 | 21 | 21 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aplicação De Métodos e Modelos Computacionais Para Estudo De Intervenções Em Reabilitação | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
|
Em Andamento |
2 | Avaliação Clínica e Intervenção Fisioterapêutica Na Dor Musculoesquelética | Pesquisa | Luciana Crepaldi Lunkes |
|
Em Andamento | |
3 | Avaliação De Aspectos Clínicos e Funcionais De Indivíduos Com Dor Musculoesquelética | Pesquisa | Renato Santos De Almeida |
|
|
Em Andamento |
4 | Avaliação Do Uso De Técnicas Terapêuticas Em Reabilitação | Pesquisa | Igor Ramathur Telles De Jesus |
|
Em Andamento | |
5 | Bases Metodológicas e Fisiológicas Do Treinamento De Força: Efeitos No Desempenho Físico, Prevenção De Lesões e Reabilitação | Pesquisa | Alex Souto Maior Alves |
|
Concluído | |
6 | Controle Motor e Desempenho Funcional No Exercício e Na Reabilitação | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
7 | Controle Motor e Intervenções Terapêuticas | Pesquisa | Fabio Vieira Dos Anjos |
|
Em Andamento | |
8 | Desfechos Clínicos e Funcionais Da Reabilitação Pulmonar Nas Doenças Respiratórias Crônicas | Pesquisa | Luis Felipe Da Fonseca Reis |
|
Em Andamento | |
9 | Efeitos Do Tratamento Conservador Nas Dores Musculoesqueléticas | Pesquisa | Leandro Alberto Calazans Nogueira |
|
|
Em Andamento |
10 | Eficácia De Intervenções Fisioterapêuticas Na Dor Musculoesquelética | Pesquisa | Ney Armando De Mello Meziat Filho |
|
|
Em Andamento |
11 | Epidemiologia e Intervenção Em Reabilitação | Pesquisa | Erika De Carvalho Rodrigues |
|
|
Concluído |
12 | Estratégias De Tratamento Fisioterapêutico Para Condições Motoras Crônicas | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
Em Andamento | |
13 | Estratégias Reabilitativas No Nível Domiciliar e No Ambiente Hospitalar Em Condições Que Acometem Os Pulmões e a Parede Torácica | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
|
Em Andamento |
14 | Intervenções e Estratégias Reabilitativas Nos Sobreviventes Da Covid-19 | Pesquisa | Luis Felipe Da Fonseca Reis |
|
|
Em Andamento |
15 | Intervenções Em Saúde No Contexto Da Atividade Física, Esporte e Reabilitação | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
16 | Neurobiologia Do Movimento No Exercício e Na Reabilitação | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
Concluído |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Análise e Desenvolvimento De Métodos De Avaliação Funcional Nas Disfunções Osteomioarticulares | Pesquisa | Igor Ramathur Telles De Jesus |
|
Em Andamento | |
18 | Aspectos Biofísicos e Psicossociais Associados a Dores Musculoesqueléticas | Pesquisa | Ney Armando De Mello Meziat Filho |
|
|
Em Andamento |
19 | Aspectos Biopsicossociais e Atuação Fisioterapêutica Na Dor Musculoesquelética | Pesquisa | Luciana Crepaldi Lunkes |
|
|
Em Andamento |
20 | Aspectos Funcionais e Clínicos Imediatos, Agudos e Crônicos Em Pessoas Com Novo Coronavírus (Covid-19) | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
|
Em Andamento |
21 | Avaliação Das Características Clínicas e Funcionais De Pacientes Com Dores Musculoesqueléticas | Pesquisa | Leandro Alberto Calazans Nogueira |
|
Em Andamento | |
22 | Avaliação Funcional No Contexto Da Atividade Física, Esporte e Reabilitação | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
23 | Avaliando a Capacidade Funcional Em Doenças Que Acometem o Sistema Respiratório | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
|
Em Andamento |
24 | Capacidade Funcional Em Grupos Especiais | Pesquisa | Patricia Dos Santos Vigario |
|
|
Em Andamento |
25 | Controle Postural Na Saúde e Na Doença | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
26 | Estratégias De Avaliação Funcional Para Condições Motoras Crônicas | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
Em Andamento | |
27 | Identificação Dos Fatores Associados Ao Declínio Funcional e Estratégias De Reabilitação De Pacientes Internados Em Terapia Intensiva | Pesquisa | Luis Felipe Da Fonseca Reis |
|
Em Andamento | |
28 | Instrumentação e Avaliação Do Desempenho Neurofuncional | Pesquisa | Erika De Carvalho Rodrigues |
|
|
Concluído |
29 | Integrando Avaliação e Intervenção Nas Ciências Da Reabilitação Com Métodos e Modelos Computacionais | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
|
Em Andamento |
30 | Métodos e Modelos Computacionais Para Avaliação Funcional | Inovação | Arthur De Sa Ferreira |
|
|
Em Andamento |
31 | Métodos Inovadores Em Avaliação Funcional | Inovação | Conrado Torres Laett |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Avaliação De Incidências De Lesões Osteomioarticulares e Aplicação De Técnicas De Reabilitação Em Praticantes De Esporte e Esporte Adaptado | Pesquisa | Igor Ramathur Telles De Jesus |
|
Em Andamento | |
33 | Avaliação Fisiológica, Bioquímica, Nutricional e Biomecânica No Esporte e No Esporte Adaptado: Descobertas Para a Melhoria Do Desempenho Atlético e Reabilitação | Pesquisa | Patricia Dos Santos Vigario |
|
Em Andamento | |
34 | Controle Das Variáveis Fisiológicas Pós-Partida e/Ou Treinamento De Futebol Como Parâmetro De Prevenção De Lesão | Pesquisa | Alex Souto Maior Alves |
|
Concluído |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Nível | Objetivos |
---|---|
Doutorado | Competência de ensino Mobilização do conhecimento e tradução do conhecimento Pensamento crítico e criativo Integridade e conduta ética Comunicação e habilidades interpessoais Responsabilidades sociais e cívicas Gestão de investigação Liderança Gestão de carreira |
Mestrado | Competência de ensino Mobilização do conhecimento e tradução do conhecimento Pensamento crítico e criativo Integridade e conduta ética Comunicação e habilidades interpessoais Responsabilidades sociais e cívicas |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Níveis de curso | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disciplinas (M) | 27 | 27 | 27 | 28 |
Disciplinas (D) | 37 | 31 | 31 | 32 |
Disciplinas obrigatórias (M) | 12 | 10 | 10 | 10 |
Disciplinas obrigatórias (D) | 25 | 19 | 19 | 19 |
Disciplinas eletivas (M) | 17 | 17 | 17 | 18 |
Disciplinas eletivas (D) | 12 | 12 | 12 | 13 |
Créditos totais (M) | 82 | 62 | 62 | 64 |
Créditos totais (D) | 160 | 70 | 70 | 72 |
Carga horária total (M) | 1,230 | 930 | 930 | 960 |
Carga horária total (D) | 2,400 | 1,050 | 1,050 | 1,080 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bioestatística i | Obrigatória | 4 (60) | 2015 - Atual | Semestral |
7 | Bioética Na Pesquisa Com Seres Humanos | Obrigatória | 2 (30) | 2012 - Atual | Semestral |
8 | Didática e Prática Do Ensino Superior | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
9 | Elaboração De Projetos De Pesquisa Na Área Da Reabilitação | Obrigatória | 4 (60) | 2019 - Atual | Semestral |
11 | Epidemiologia Em Reabilitação i | Obrigatória | 4 (60) | 2012 - Atual | Semestral |
14 | Filosofia Da Ciência | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
18 | Orientação Para Dissertação i | Obrigatória | 10 (150) | 2011 - 2021 | Quadrienal |
19 | Orientação Para Dissertação i | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
20 | Orientação Para Dissertação Ii | Obrigatória | 10 (150) | 2011 - 2021 | Quadrienal |
21 | Orientação Para Dissertação Ii | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
22 | Orientação Para Dissertação Iii | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
23 | Orientação Para Dissertação Iv | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
1 | Atividades Acadêmicas | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
2 | Avaliação Dos Sistemas Cardiovascular e Respiratório | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Anual |
3 | Avaliação e Diagnóstico Neurofuncional | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Anual |
4 | Avaliação Funcional Do Sistema Músculo-Esquelético | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Anual |
6 | Bioestatística Ii | Optativa | 4 (60) | 2021 - Atual | Bienal |
10 | Ensaio Clínico Em Reabilitação | Optativa | 2 (30) | 2013 - Atual | Bienal |
12 | Epidemiologia Em Reabilitação Ii | Optativa | 4 (60) | 2021 - Atual | Bienal |
13 | Estudo Do Movimento Humano | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
15 | Fisiologia Do Exercício Clínico | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
16 | Introdução à Instrumentação e Análise De Sinais Biomédicos | Optativa | 2 (30) | 2012 - 2023 | Anual |
17 | Neurociência Aplicada à Reabilitação | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Anual |
24 | Orientação Para Dissertação v | Optativa | 0 (0) | 2021 - Atual | Quadrienal |
25 | Reabilitação Cardiovascular e Respiratória | Optativa | 2 (30) | 2012 - 2023 | Bienal |
26 | Reabilitação Musculoesquelética | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
27 | Redação De Artigos Científicos Na Área Da Reabilitação | Optativa | 2 (30) | 2019 - Atual | Anual |
28 | Seminars in Rehabilitation Sciences | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
29 | Tópicos Especiais Em Reabilitação | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Bienal |
30 | Instrumentação Virtual e Tecnologia Em Reabilitação | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Trienal |
31 | Medidas e Avaliação No Esporte e No Esporte Adaptado | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Trienal |
32 | Reabilitação Cardiopulmonar e Em Terapia Intensiva | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Trienal |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bioestatística i | Obrigatória | 4 (60) | 2015 - Atual | Semestral |
6 | Bioestatística Ii | Obrigatória | 4 (60) | 2015 - Atual | Bienal |
7 | Bioética Na Pesquisa Com Seres Humanos | Obrigatória | 2 (30) | 2015 - Atual | Semestral |
8 | Didática e Prática Do Ensino Superior | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
9 | Elaboração De Projetos De Pesquisa Na Área Da Reabilitação | Obrigatória | 4 (60) | 2019 - Atual | Semestral |
10 | Ensaio Clínico Em Reabilitação | Obrigatória | 2 (30) | 2015 - Atual | Bienal |
11 | Epidemiologia Em Reabilitação i | Obrigatória | 4 (60) | 2015 - Atual | Semestral |
12 | Epidemiologia Em Reabilitação Ii | Obrigatória | 4 (60) | 2015 - Atual | Bienal |
14 | Filosofia Da Ciência | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
18 | Orientação De Tese i | Obrigatória | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
19 | Orientação De Tese Ii | Obrigatória | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
20 | Orientação De Tese Iii | Obrigatória | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
21 | Orientação De Tese Iv | Obrigatória | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
22 | Orientação De Tese v | Obrigatória | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
23 | Orientação De Tese Vi | Obrigatória | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
24 | Orientação Para Tese i | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
25 | Orientação Para Tese Ii | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
26 | Orientação Para Tese Iii | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
27 | Orientação Para Tese Iv | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
28 | Orientação Para Tese v | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
29 | Orientação Para Tese Vi | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
30 | Orientação Para Tese Vii | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
31 | Orientação Para Tese Viii | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
35 | Redação De Artigos Científicos Na Área Da Reabilitação | Obrigatória | 2 (30) | 2019 - Atual | Bienal |
36 | Seminars in Rehabilitation Sciences | Obrigatória | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
1 | Atividades Acadêmicas | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
2 | Avaliação Dos Sistemas Cardiovascular e Respiratório | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Anual |
3 | Avaliação e Diagnóstico Neurofuncional | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Anual |
4 | Avaliação Funcional Do Sistema Músculo-Esquelético | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Anual |
13 | Estudo Do Movimento Humano | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
15 | Fisiologia Do Exercício Clínico | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
16 | Introdução à Instrumentação e Análise De Sinais Biomédicos | Optativa | 2 (30) | 2015 - 2023 | Anual |
17 | Neurociência Aplicada à Reabilitação | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Anual |
32 | Orientação Para Tese Xi | Optativa | 0 (0) | 2021 - Atual | Quadrienal |
33 | Reabilitação Cardiovascular e Respiratória | Optativa | 2 (30) | 2015 - 2023 | Bienal |
34 | Reabilitação Musculoesquelética | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
37 | Tópicos Especiais Em Reabilitação | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Trienal |
38 | Instrumentação Virtual e Tecnologia Em Reabilitação | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Trienal |
39 | Medidas e Avaliação No Esporte e No Esporte Adaptado | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Trienal |
40 | Reabilitação Cardiopulmonar e Em Terapia Intensiva | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Trienal |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Laboratório/Equipamento | Total |
---|---|
Laboratório de Análise Cinética e Cinemática Humana |
|
Câmera fotográfica digital | 1 (11%) |
Câmeras Qualisys | 5 (56%) |
Computador c/2 monitores | 1 (11%) |
Eletromiógrafo | 1 (11%) |
Plataforma de força | 1 (11%) |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Laboratório/Equipamento | Total |
---|---|
Laboratório de Análise do Movimento Humano |
|
Câmera de fotografia digital | 1 (20%) |
Câmeras Vicon | 3 (60%) |
Computador c/2 monitores (Patrimônio: 00000257201 | 1 (20%) |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Laboratório/Equipamento | Total |
---|---|
Laboratório de Desempenho Cardiopulmonar em Esforço |
|
Analisador de lactato sanguíneo | 1 (8%) |
Analisador metabólicio de gases (VO2000) | 1 (8%) |
Balança adaptada Micheletti | 1 (8%) |
Cicloergômetro para membros inferiores | 1 (8%) |
Cicloergômetro para membros superiores | 1 (8%) |
Desfibrilador | 1 (8%) |
Eletrocardiógrafo de 12 derivações | 1 (8%) |
Espirômetro | 1 (8%) |
Esteira ergométrica ATL | 1 (8%) |
Módulo de telemetria | 1 (8%) |
Monitores de frequência cardíaca | 3 (23%) |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Laboratório/Equipamento | Total |
---|---|
Laboratório de Desempenho dos Sistemas Cardiovascular e Respiratório |
|
Adipômetro | 1 (1%) |
Ambu | 2 (3%) |
Aparelhos de monitoração ambulatorial de pressão arterial (MAPA) | 1 (1%) |
Bicicleta | 1 (1%) |
Bocais de Espirometria | 10 (13%) |
Cadeiras de Rodas | 2 (3%) |
Cicloergometro.+ VO 2000+Ergomet+Banco | 1 (1%) |
Cilindro azul | 1 (1%) |
Cilindro Verde | 1 (1%) |
Computadores | 3 (4%) |
Cough assist | 1 (1%) |
CPAP | 1 (1%) |
Dinamômetro | 1 (1%) |
Eletromiógrafo | 1 (1%) |
EPAP | 1 (1%) |
Ergoespirometria | 1 (1%) |
Esfigmomanômetro analógico de tripé | 1 (1%) |
Esfignomanômetro analógico portátil | 1 (1%) |
Espirômetro | 1 (1%) |
Esteiras | 2 (3%) |
Estetoscópio | 1 (1%) |
Flutter | 2 (3%) |
Frequencímetro | 1 (1%) |
Impressora ECOSYS | 1 (1%) |
Impressora HP | 1 (1%) |
Inspirômetro de Incentivo | 3 (4%) |
Jump | 2 (3%) |
Manovacuômetro | 1 (1%) |
Máscaras | 4 (5%) |
Nebulizador | 1 (1%) |
Oxímetro de pulso | 1 (1%) |
Peak Flow | 4 (5%) |
Peça T | 3 (4%) |
Rolos meia-lua | 2 (3%) |
Shaker | 4 (5%) |
Sistema de avaliação da funçÃo arterial | 1 (1%) |
Sistema de bioimpedância elétrica | 1 (1%) |
Theshold | 8 (10%) |
Ventilômetro digital | 1 (1%) |
Voldyne 5000 | 3 (4%) |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Laboratório/Equipamento | Total |
---|---|
Laboratório de Desempenho Músculo-Esquelético |
|
ACCU-CHEK Active | 1 (4%) |
Adipômetro digital | 3 (11%) |
Aparelho Endophasys | 1 (4%) |
Aparelho Physiolux dual | 1 (4%) |
Computador | 1 (4%) |
Dinamômetro de mão (handgrip) | 1 (4%) |
Dinamômetro isométrico | 1 (4%) |
Eletrogoniômetro | 1 (4%) |
Eletromiografia e Biofeedback | 1 (4%) |
Eletromiógrafos | 6 (22%) |
Esfigmomanômetro analógico portátil | 1 (4%) |
Estação de musculação | 1 (4%) |
Estetoscópios | 2 (7%) |
Maca | 1 (4%) |
Oxímetro de pulso | 1 (4%) |
Sistema de Bioimpedância elétrica | 1 (4%) |
SVNC | 1 (4%) |
Tatame | 1 (4%) |
Vacuômetro | 1 (4%) |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Laboratório/Equipamento | Total |
---|---|
Laboratório de Neurociências em Reabilitação |
|
Barra Paralela | 1 (4%) |
Bolas Bobath | 3 (12%) |
Cama elástica | 1 (4%) |
computador c/2 monitores (0000025728) | 1 (4%) |
Eletroencefalógrafo | 1 (4%) |
Eletroestimulador programável | 1 (4%) |
Eletromiógrafos de superfície | 1 (4%) |
Escada/rampa | 1 (4%) |
Esfigmomanômetro com estetoscópio | 1 (4%) |
Esteira ergométrica | 1 (4%) |
Estesiômetro (kit) | 1 (4%) |
Giroplano | 1 (4%) |
Goniômetros | 3 (12%) |
Laser terapêutico | 1 (4%) |
Maca | 1 (4%) |
Meia-lua | 2 (8%) |
Sistema de videonistagmoscopia computadorizada | 1 (4%) |
Suporte parcial de peso | 1 (4%) |
Tatame | 1 (4%) |
Theraband (kit) | 1 (4%) |
Ultrassom terapêutico | 1 (4%) |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Laboratório/Equipamento | Total |
---|---|
Laboratório de Realidade Virtual em Reabilitação |
|
Computador | 1 (50%) |
Sistema de realidade virtual | 1 (50%) |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Laboratório/Equipamento | Total |
---|---|
Laboratório de Simulação Computacional e Modelagem em Reabilitação |
|
Balance Clinic (software) | 1 (2%) |
Computador All-in-one 21 | 1 (2%) |
Computadores iMac 21 | 4 (8%) |
Cytoscape (software) | 4 (8%) |
Gestão e analise de MAPA (software) | 1 (2%) |
Impressora HP | 1 (2%) |
JASP (software) | 4 (8%) |
LabVIEW 2014 (software) | 1 (2%) |
LabVIEW Academic License 2023 (software) | 1 (2%) |
Maple 15 (software) | 1 (2%) |
Maple 17 (software) | 1 (2%) |
NI DAQmx (software) | 1 (2%) |
Nvivo 14 Windows (Academic) | 1 (2%) |
OsiriX (software) | 4 (8%) |
Qualisys Track Motion (software) | 1 (2%) |
R Project (software) | 4 (8%) |
Scilab (software) | 4 (8%) |
Software de Anállise Postural (SAPO) | 1 (2%) |
