Impacto educacional


Formação continuada

Fontes: Plataforma Sucupira
Início  


Turmas

Período/Ano 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 2023/1 2023/2 2024/1 2024/2
Disciplinas por curso

























    Doutorado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 11 13 10 10 12 13 12 14 10 10 10 14
    Mestrado 7 6 10 6 9 7 6 10 8 10 7 12 10 12 9 12 9 9 12 13 12 15 10 10 10 14
Categoria

























    Docente 7 6 10 6 9 7 7 10 8 10 8 13 11 12 20 25 19 19 24 26 23 27 20 20 20 28
    Pós-Doc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0

Fontes: Plataforma Sucupira
Início  


Disciplinas

Período/Ano 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 2023/1 2023/2 2024/1 2024/2
Disciplina

























    Atividades Acadêmicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0
    Avaliação Dos Sistemas Cardiovascular e Respiratório 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0
    Avaliação e Diagnóstico Neurofuncional 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2
    Avaliação Funcional Do Sistema Músculo-Esquelético 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2
    Bioestatística 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Bioestatística i 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Bioestatística Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
    Bioética Na Pesquisa Com Seres Humanos 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Didática e Prática Do Ensino Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
    Elaboração De Projetos De Pesquisa Na Área Da Reabilitação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Elaboração De Textos Científicos Na Área Da Reabilitação 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ensaio Clínico Em Reabilitação 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
    Epidemiologia Em Reabilitação i 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    Epidemiologia Em Reabilitação Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0
    Estágio Em Docência Na Área De Reabilitação i 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Estágio Em Docência Na Área De Reabilitação Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Estudo Do Movimento Humano 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
    Filosofia Da Ciência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
    Fisiologia Do Exercício Clínico 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2
    Instrumentação Virtual e Tecnologia Em Reabilitação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Introdução à Instrumentação e Análise De Sinais Biomédicos 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0
    Medidas e Avaliação No Esporte e No Esporte Adaptado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Neurociência Aplicada à Reabilitação 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
    Orientação De Tese i 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Orientação Para Dissertação i 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Reabilitação Cardiopulmonar e Em Terapia Intensiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Reabilitação Cardiovascular e Respiratória 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
    Reabilitação Musculoesquelética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0
    Redação De Artigos Científicos Na Área Da Reabilitação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2
    Seminars in Rehabilitation Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
    Tópicos Especiais Em Reabilitação 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Fontes: Plataforma Sucupira
Início  


Docentes e Pós-Docs

Período/Ano 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 2023/1 2023/2 2024/1 2024/2
Docente responsável

























    Agnaldo Jose Lopes 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2
    Alex Souto Maior Alves 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    Anke Bergmann 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Arthur De Sa Ferreira 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 3 4 2 4 2 4 3 4 5 6 7 5 3 3 3
    Bruno Ferreira Viana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Conrado Torres Laett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Cristina Marcia Dias 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Erika De Carvalho Rodrigues 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fabio Vieira Dos Anjos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0
    Felipe Amorim Da Cunha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fernando Silva Guimaraes 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Igor Ramathur Telles De Jesus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 2 0 0 2
    Julio Guilherme Silva 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Laura Alice Santos De Oliveira 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3 2 4
    Leandro Alberto Calazans Nogueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 3
    Lilian Ramiro Felicio 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Luciana Crepaldi Lunkes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 2 4 0
    Luis Felipe Da Fonseca Reis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2
    Miriam Raquel Meira Mainenti 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ney Armando De Mello Meziat Filho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1
    Patricia Dos Santos Vigario 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 1 2
    Renato Santos De Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
    Sara Lucia Silveira De Menezes 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Thiago Lemos De Carvalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 4 5 4 3 1 3 2 2
Fontes: Plataforma Sucupira
Início  
Período/Ano 2021/2 2022/1 2022/2 2024/2
Docente responsável



    Estevao Rios Monteiro 0 0 0 1
    Gopala Krishna Alaparthi 0 0 1 0
    Juliana Valentim Bittencourt 0 0 0 1
    Pablo Rodrigo De Oliveira Silva 0 2 0 0
    Sampath Kumar Amaravadi 2 0 0 0
    Sukumar Shanmugam 0 0 1 0
    Watson Arulsingh D. r 0 0 0 2

Fontes: Plataforma Sucupira
Início  


Impacto científico


Produção

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Overall Total
Produção total













1,495
    Produção total 0 102 132 130 81 102 103 90 82 161 178 321 13 1,495
Produção vinculada a Área de Concentração













1,495
    Aspectos Funcionais Em Reabilitação 0 93 110 119 80 98 103 78 82 160 178 316 13 1,430
    Indefinido 0 9 22 11 1 4 0 12 0 1 0 5 0 65
Produção vinculada a Linha de Pesquisa













1,495
    Avaliação Funcional Em Reabilitação 0 0 16 15 37 40 48 39 49 77 86 167 9 583
    Abordagem Terapêutica Em Reabilitação 0 16 43 63 24 38 33 18 17 49 62 115 4 482
    Reabilitação No Esporte e No Esporte Adaptado 0 0 2 4 18 13 20 21 14 33 26 20 0 171
    Avaliação Funcional e Atividade Física 0 67 46 36 2 7 2 0 0 0 0 0 0 160
    Indefinido 0 19 25 12 0 0 0 0 2 2 4 17 0 81
    Projeto Isolado 0 0 0 0 0 4 0 12 0 0 0 2 0 18
Produção vinculada a TCC concluído













1,495
    Não 0 64 97 105 52 53 56 47 35 93 102 197 6 907
    Sim 0 38 35 25 29 49 47 43 47 68 76 124 7 588
Categoria do Autor Principal













1,495
    Discente 0 31 21 23 23 19 29 26 12 49 74 139 4 450
    Docente 0 52 47 53 19 28 26 14 14 34 31 46 3 367
    Egresso 0 0 0 0 0 20 24 24 33 46 47 89 4 287
    Participante Externo 0 13 45 49 21 16 7 12 10 19 24 31 1 248
    Sem categoria 0 6 19 5 18 19 16 12 11 10 0 13 0 129
    Pós-Doc 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 3 1 14
Tipo de Produção













1,495
    Bibliográfica 0 78 97 83 55 66 67 61 61 99 101 134 9 911
    Técnica 0 24 35 47 26 36 36 29 21 62 77 187 4 584
Produção bibliográfica













911
    Artigo Em Periódico 0 51 71 62 42 47 51 48 41 55 48 61 3 580
    Trabalho Em Anais 0 25 22 15 12 18 16 11 19 33 41 63 6 281
    Livro 0 1 3 4 1 0 0 2 1 11 12 10 0 45
    Outro 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
    Tradução 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Produção técnica













584
    Apresentação De Trabalho 0 9 29 30 19 24 22 19 11 32 60 153 1 409
    Organização De Evento 0 6 1 3 3 6 8 8 2 3 4 16 0 60
    Programa De Rádio Ou Tv 0 3 2 2 0 2 2 1 7 11 6 5 3 44
    Curso De Curta Duração 0 3 0 8 3 1 3 1 0 10 5 8 0 42
    Outro 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 1 0 0 9
    Relatório De Pesquisa 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
    Desenvolvimento De Aplicativo 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5
    Serviços Técnicos 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5
    Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
    Editoria 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Fontes: Plataforma Sucupira
Início  


Métricas

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Overall
Qualis












    A1 7 3 3 6 3 6 8 8 11 6 11 0 72
    A2 8 7 14 14 12 11 14 7 13 9 12 1 122
    A3 4 5 14 6 8 5 6 7 10 7 9 0 81
    A4 4 6 3 2 3 3 7 1 3 4 7 2 45
    B1 9 14 6 4 9 10 8 10 11 9 9 0 99
    B2 12 13 8 5 10 15 5 3 2 3 2 0 78
    B3 5 2 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 13
    B4 1 1 2 0 1 0 0 2 0 1 2 0 10
    C 1 20 12 3 1 0 0 1 2 1 1 0 42
    Não classificado 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 8 0 18
CiteScore 4.95 (0.30-9.20) 2.75 (0.30-19.00) 3.60 (0.10-9.20) 4.15 (0.70-9.20) 2.90 (0.40-8.00) 2.90 (0.40-11.40) 3.50 (0.70-14.60) 4.90 (0.50-8.50) 4.10 (0.90-27.10) 3.80 (1.00-12.50) 3.60 (0.40-148.10) 3.65 (2.80-4.50) 3.60 (0.10-148.10)
SJR 0.75 (0.13-1.49) 0.34 (0.10-3.74) 0.47 (0.10-1.14) 0.61 (0.10-1.49) 0.46 (0.10-1.49) 0.48 (0.14-1.80) 0.56 (0.17-2.44) 0.68 (0.13-1.22) 0.69 (0.19-4.69) 0.61 (0.20-2.38) 0.61 (0.12-12.11) 0.55 (0.48-0.62) 0.52 (0.10-12.11)
Citações 9 (0-40) 7 (0-96) 9 (0-61) 12 (1-193) 4 (0-37) 4 (0-51) 5 (0-57) 4 (0-26) 3 (0-20) 2 (0-24) 1 (0-8) 1 (0-2) 4 (0-193)
Altmetric 2 (1-12) 1 (1-127) 1 (1-15) 2 (1-119) 1 (1-17) 4 (1-230) 3 (1-153) 2 (1-174) 4 (1-58) 6 (1-104) 4 (1-32) 2 (2-2) 3 (1-230)
Facebook 0 (0-6) 0 (0-3) 0 (0-5) 0 (0-2) 0 (0-1) 1 (0-44) 0 (0-7) 0 (0-4) 0 (0-4) 0 (0-2) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-44)
Blogs 0 (0-1) 0 (0-4) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-2) 0 (0-2) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-4)
Google+ 0 (0-0) 0 (0-11) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-11)
Notícias 0 (0-1) 0 (0-7) 0 (0-0) 0 (0-9) 0 (0-0) 0 (0-2) 0 (0-17) 0 (0-6) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-3) 0 (0-0) 0 (0-17)
Reddit 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1)
Stack Exchange 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0)
X 2 (0-9) 1 (0-72) 2 (0-20) 2 (0-54) 1 (1-30) 4 (0-276) 3 (0-132) 3 (0-176) 5 (1-94) 8 (1-164) 5 (1-49) 3 (3-3) 3 (0-276)
Wikipedia 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-2) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-2)
Policies 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1)
Patentes 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-3) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-3)
YouTube/Vimeo 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-2) 0 (0-0) 0 (0-10) 0 (0-1) 0 (0-8) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-10)
Posts 3 (1-15) 2 (1-106) 2 (1-31) 2 (1-71) 2 (1-47) 5 (1-452) 4 (1-165) 5 (1-253) 8 (1-124) 10 (1-205) 6 (1-64) 4 (4-4) 4 (1-452)
Mendeley 48 (3-155) 43 (3-186) 73 (2-280) 62 (24-395) 43 (20-161) 71 (18-423) 62 (13-232) 42 (2-154) 36 (3-86) 28 (3-182) 16 (1-87) 10 (10-10) 44 (1-423)
Acesso aberto












    Sim 21 32 24 22 23 19 17 19 26 30 34 1 268
    Não 17 14 22 15 19 24 29 19 26 17 24 2 228

Fontes: Plataforma Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis, CrossRef, DOAJ
Início  

Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2012-2024.


Velocidade


Alcance


Conteúdo


Periódicos institucionais


Início  


Comitê de Ética em Pesquisa

Documentos vigentes


Início  


Documentos revogados


Início  


Impacto tecnológico/econômico


Agência-Edital

Agência CAPES
N = 27
CNPq
N = 12
FAPEMIG
N = 1
FAPERJ
N = 67
IFTO
N = 1
Total
Programa





    Auxílio à Pesquisa (APQ1) 0 0 0 21 0 21
    Bolsa de Iniciação Científica (IC) 0 0 0 17 0 17
    Programa de Suporte à Pós-Graduação de IES Particulares (PROSUP) 15 0 0 0 0 15
    Jovem Cientista do Nosso Estado (JCNE) 0 0 0 8 0 8
    Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) 8 0 0 0 0 8
    Auxílio à Organização de Evento Científico (APQ2) 0 0 0 4 0 4
    Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ) 0 4 0 0 0 4
    Universal 0 4 0 0 0 4
    Auxílio ao Pesquisador Recém-Contratado (ARC) 0 0 0 3 0 3
    Apoio ao Desenvolvimento de Inovações no Esporte do Estado do Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 2
    Apoio emergencial para os programas e Cursos de pós graduação stricto Sensu do estado do Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 2
    Cientista do Nosso Estado (CNE) 0 0 0 2 0 2
    Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 0 2 0 0 0 2
    Programa Universidades Sediadas 0 0 0 2 0 2
    Apoio à Construção da Cidadania da Pessoa com Deficiência 0 0 0 1 0 1
    Apoio a Projetos de Extensão e Pesquisa (EXTPESQ) 0 0 0 1 0 1
    PDPG Emergencial de Consolidação Estratégica dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu acadêmicos com notas 3 e 4 1 0 0 0 0 1
    Pesquisa em Doenças do Envelhecimento no Estado do Rio de Janeiro 0 0 0 1 0 1
    Pós-Doutorado no Exterior (PDE) 0 1 0 0 0 1
    Pró-Qualificar 0 0 0 0 1 1
    Programa de Auxílio a Eventos no País (PAEP) 1 0 0 0 0 1
    Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Emergencial de Consolidação Estratégica dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu acadêmicos 1 0 0 0 0 1
    Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) 1 0 0 0 0 1
    Programa Doutor Empreendedor 0 0 0 1 0 1
    PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC / FAPEMIG EDITAL 01/2021 0 0 1 0 0 1
    PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC/CNPq EDITAL 2021/01 0 1 0 0 0 1
    Programa Pós-Doutorado Nota10 (PDR10) 0 0 0 1 0 1
    Substituição de Bolsa de Iniciação Científica (IC) 0 0 0 1 0 1

Fontes: CAPES, CNPq, FAPERJ, UNISUAM
Início  


Agência-Ano

Agência CAPES
N = 27
CNPq
N = 12
FAPEMIG
N = 1
FAPERJ
N = 67
IFTO
N = 1
Total
Ano





    2006 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.5%) 0 (0%) 1 (0.9%)
    2007 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.5%) 0 (0%) 1 (0.9%)
    2008 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.5%) 0 (0%) 1 (0.9%)
    2009 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.5%) 0 (0%) 1 (0.9%)
    2010 1 (3.7%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3.0%) 0 (0%) 3 (2.8%)
    2011 1 (3.7%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.5%) 0 (0%) 2 (1.9%)
    2012 1 (3.7%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (9.0%) 0 (0%) 7 (6.5%)
    2013 3 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (10%) 0 (0%) 10 (9.3%)
    2014 2 (7.4%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (13%) 0 (0%) 11 (10%)
    2015 2 (7.4%) 1 (8.3%) 0 (0%) 5 (7.5%) 0 (0%) 8 (7.4%)
    2016 2 (7.4%) 2 (17%) 0 (0%) 4 (6.0%) 0 (0%) 8 (7.4%)
    2017 2 (7.4%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3.0%) 0 (0%) 4 (3.7%)
    2018 2 (7.4%) 2 (17%) 0 (0%) 9 (13%) 0 (0%) 13 (12%)
    2019 2 (7.4%) 1 (8.3%) 0 (0%) 2 (3.0%) 0 (0%) 5 (4.6%)
    2020 3 (11%) 1 (8.3%) 0 (0%) 2 (3.0%) 1 (100%) 7 (6.5%)
    2021 1 (3.7%) 2 (17%) 1 (100%) 6 (9.0%) 0 (0%) 10 (9.3%)
    2022 3 (11%) 1 (8.3%) 0 (0%) 3 (4.5%) 0 (0%) 7 (6.5%)
    2023 1 (3.7%) 2 (17%) 0 (0%) 4 (6.0%) 0 (0%) 7 (6.5%)
    2024 1 (3.7%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.5%) 0 (0%) 2 (1.9%)
Total R$ 4,990,000.00 R$ 502,713.18 R$ 4,800.00 R$ 2,763,956.07 R$ 32,400.00 R$ 8,293,869.25

Fontes: CAPES, CNPq, FAPERJ, UNISUAM
Início  


Edital-Ano

Programa Apoio à Construção da Cidadania da Pessoa com Deficiência
N = 1
Apoio a Projetos de Extensão e Pesquisa (EXTPESQ)
N = 1
Apoio ao Desenvolvimento de Inovações no Esporte do Estado do Rio de Janeiro
N = 2
Apoio emergencial para os programas e Cursos de pós graduação stricto Sensu do estado do Rio de Janeiro
N = 2
Auxílio à Organização de Evento Científico (APQ2)
N = 4
Auxílio à Pesquisa (APQ1)
N = 21
Auxílio ao Pesquisador Recém-Contratado (ARC)
N = 3
Bolsa de Iniciação Científica (IC)
N = 17
Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ)
N = 4
Cientista do Nosso Estado (CNE)
N = 2
Jovem Cientista do Nosso Estado (JCNE)
N = 8
PDPG Emergencial de Consolidação Estratégica dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu acadêmicos com notas 3 e 4
N = 1
Pesquisa em Doenças do Envelhecimento no Estado do Rio de Janeiro
N = 1
Pós-Doutorado no Exterior (PDE)
N = 1
Pró-Qualificar
N = 1
Programa de Auxílio a Eventos no País (PAEP)
N = 1
Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Emergencial de Consolidação Estratégica dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu acadêmicos
N = 1
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE)
N = 1
Programa de Suporte à Pós-Graduação de IES Particulares (PROSUP)
N = 15
Programa Doutor Empreendedor
N = 1
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
N = 2
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC / FAPEMIG EDITAL 01/2021
N = 1
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC/CNPq EDITAL 2021/01
N = 1
Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD)
N = 8
Programa Pós-Doutorado Nota10 (PDR10)
N = 1
Programa Universidades Sediadas
N = 2
Substituição de Bolsa de Iniciação Científica (IC)
N = 1
Universal
N = 4
Total
Ano R$ 2,008.0 R$ 2,014.0 R$ 4,027.0 R$ 4,036.0 R$ 8,057.0 R$ 42,264.0 R$ 6,036.0 R$ 34,327.0 R$ 8,079.0 R$ 4,044.0 R$ 16,137.0 R$ 2,022.0 R$ 2,016.0 R$ 2,015.0 R$ 2,020.0 R$ 2,013.0 R$ 2,022.0 R$ 2,020.0 R$ 30,255.0 R$ 2,022.0 R$ 4,037.0 R$ 2,021.0 R$ 2,021.0 R$ 16,132.0 R$ 2,024.0 R$ 4,036.0 R$ 2,023.0 R$ 8,080.0 R$ 217,808.0
Total R$ 169,159.38 R$ 14,223.00 R$ 264,540.60 R$ 130,922.10 R$ 35,290.61 R$ 344,534.40 R$ 29,974.00 R$ 85,680.00 R$ 158,400.00 R$ 216,000.00 R$ 615,600.00 R$ 50,000.00 R$ 460,670.00 R$ 113,823.18 R$ 32,400.00 R$ 14,000.00 R$ 158,400.00 R$ 39,600.00 R$ 4,416,400.00 R$ 185,600.00 R$ 9,600.00 R$ 4,800.00 R$ 4,800.00 R$ 311,600.00 R$ 98,400.00 R$ 108,321.98 R$ 5,040.00 R$ 216,090.00 R$ 8,293,869.25

Fontes: CAPES, CNPq, FAPERJ, UNISUAM
Início  


Impacto sociocultural


Políticas

Tabela

Fontes: SAGE Profile Policies, CrossRef
Início  


Ações durante a pandemia



Projetos


Fontes: Plataforma Sucupira
Início  


Teses


Fontes: Plataforma Sucupira
Início  


Dissertações


Fontes: Plataforma Sucupira
Início  


Produção bibliográfica


Autoria: ¹Discente, ²Egresso, ³Docente Fontes: Plataforma Sucupira
Início  


Produção técnica


Autoria: ¹Discente, ²Egresso, ³Docente Fontes: Plataforma Sucupira
Início  




Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .

Observatório por ORCID iD icon Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0

Desenvolvido em RStudio usando R Markdown

DOI