Período/Ano | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doutorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 12 |
Mestrado | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 |
Categoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Docente | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 | 11 | 12 | 20 | 25 | 19 | 19 | 24 | 26 | 23 | 27 | 20 | 20 | 20 | 28 | 21 | 22 |
Pós-Doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Período/Ano | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atividades Acadêmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Avaliação Dos Sistemas Cardiovascular e Respiratório | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Avaliação e Diagnóstico Neurofuncional | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Avaliação Funcional Do Sistema Músculo-Esquelético | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bioestatística | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bioestatística i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bioestatística Ii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bioética Na Pesquisa Com Seres Humanos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Didática e Prática Do Ensino Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elaboração De Projetos De Pesquisa Na Área Da Reabilitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Elaboração De Textos Científicos Na Área Da Reabilitação | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensaio Clínico Em Reabilitação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Epidemiologia Em Reabilitação i | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Epidemiologia Em Reabilitação Ii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estágio Em Docência Na Área De Reabilitação i | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estágio Em Docência Na Área De Reabilitação Ii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudo Do Movimento Humano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filosofia Da Ciência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisiologia Do Exercício Clínico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Instrumentação Virtual e Tecnologia Em Reabilitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Introdução à Instrumentação e Análise De Sinais Biomédicos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medidas e Avaliação No Esporte e No Esporte Adaptado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Neurociência Aplicada à Reabilitação | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Orientação De Tese i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orientação Para Dissertação i | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reabilitação Cardiopulmonar e Em Terapia Intensiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reabilitação Cardiovascular e Respiratória | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reabilitação Musculoesquelética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Redação De Artigos Científicos Na Área Da Reabilitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Seminars in Rehabilitation Sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Tópicos Especiais Em Reabilitação | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Período/Ano | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agnaldo Jose Lopes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Alex Souto Maior Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anke Bergmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur De Sa Ferreira | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Bruno Ferreira Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conrado Torres Laett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Cristina Marcia Dias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erika De Carvalho Rodrigues | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estevao Rios Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fabio Vieira Dos Anjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Felipe Amorim Da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Silva Guimaraes | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Ramathur Telles De Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Julio Guilherme Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laura Alice Santos De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Leandro Alberto Calazans Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Lilian Ramiro Felicio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciana Crepaldi Lunkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Luis Felipe Da Fonseca Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Miriam Raquel Meira Mainenti | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ney Armando De Mello Meziat Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Patricia Dos Santos Vigario | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Renato Santos De Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sara Lucia Silveira De Menezes | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Lemos De Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Período/Ano | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
Estevao Rios Monteiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gopala Krishna Alaparthi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juliana Valentim Bittencourt | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pablo Rodrigo De Oliveira Silva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sampath Kumar Amaravadi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukumar Shanmugam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Watson Arulsingh D. r | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2025 | Overall | Quadriênio |
---|---|---|---|
Produção total |
|
|
41 |
Produção total | 41 | 41 |
|
Produção vinculada a Área de Concentração |
|
|
41 |
Aspectos Funcionais Em Reabilitação | 28 | 28 |
|
Indefinido | 13 | 13 |
|
Produção vinculada a Linha de Pesquisa |
|
|
41 |
Indefinido | 16 | 16 |
|
Avaliação Funcional Em Reabilitação | 12 | 12 |
|
Abordagem Terapêutica Em Reabilitação | 11 | 11 |
|
Reabilitação No Esporte e No Esporte Adaptado | 2 | 2 |
|
Produção vinculada a TCC concluído |
|
|
41 |
Não | 30 | 30 |
|
Sim | 11 | 11 |
|
Categoria do Autor Principal |
|
|
41 |
Docente | 15 | 15 |
|
Discente | 10 | 10 |
|
Egresso | 8 | 8 |
|
Participante Externo | 7 | 7 |
|
Pós-Doc | 1 | 1 |
|
Tipo de Produção |
|
|
41 |
Bibliográfica | 27 | 27 |
|
Técnica | 14 | 14 |
|
Produção bibliográfica |
|
|
27 |
Artigo Em Periódico | 20 | 20 |
|
Trabalho Em Anais | 6 | 6 |
|
Livro | 1 | 1 |
|
Produção técnica |
|
|
14 |
Apresentação De Trabalho | 10 | 10 |
|
Editoria | 2 | 2 |
|
Desenvolvimento De Aplicativo | 1 | 1 |
|
Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 1 | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 5 | 3 | 80 |
A2 | 8 | 7 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | 7 | 13 | 9 | 12 | 14 | 6 | 141 |
A3 | 4 | 5 | 14 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 2 | 93 |
A4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 2 | 61 |
B1 | 9 | 14 | 6 | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 3 | 111 |
B2 | 12 | 13 | 8 | 5 | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 80 |
B3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
B4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
C | 1 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 |
Não classificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 22 |
CiteScore | 4.95 (0.30-9.20) | 2.75 (0.30-19.00) | 3.60 (0.10-9.20) | 4.15 (0.70-9.20) | 2.90 (0.40-8.00) | 2.90 (0.40-11.40) | 3.50 (0.70-14.60) | 4.90 (0.50-8.50) | 4.10 (0.90-27.10) | 3.80 (1.00-12.50) | 3.60 (0.40-148.10) | 3.40 (0.10-34.70) | 4.10 (2.60-27.10) | 3.60 (0.10-148.10) |
SJR | 0.75 (0.13-1.49) | 0.34 (0.10-3.74) | 0.47 (0.10-1.14) | 0.61 (0.10-1.49) | 0.46 (0.10-1.49) | 0.48 (0.14-1.80) | 0.56 (0.17-2.44) | 0.68 (0.13-1.22) | 0.69 (0.19-4.69) | 0.61 (0.20-2.38) | 0.61 (0.12-12.11) | 0.54 (0.11-4.69) | 0.76 (0.14-4.69) | 0.54 (0.10-12.11) |
Citações | 10 (0-41) | 7 (0-96) | 11 (0-68) | 12 (1-204) | 4 (0-40) | 5 (0-60) | 5 (0-62) | 4 (0-32) | 3 (0-21) | 2 (0-28) | 1 (0-11) | 0 (0-25) | 0 (0-0) | 4 (0-204) |
Altmetric | 2 (1-12) | 2 (1-124) | 1 (1-15) | 2 (1-121) | 1 (1-17) | 3 (1-230) | 2 (1-147) | 2 (1-171) | 3 (1-55) | 6 (1-101) | 4 (1-31) | 3 (1-112) | 2 (1-49) | 2 (1-230) |
0 (0-6) | 0 (0-3) | 0 (0-5) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 1 (0-44) | 0 (0-7) | 0 (0-4) | 0 (0-4) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-2) | 0 (0-44) | |
Blogs | 0 (0-1) | 0 (0-4) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-4) |
Google+ | 0 (0-0) | 0 (0-11) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-11) |
Notícias | 0 (0-1) | 0 (0-7) | 0 (0-0) | 0 (0-9) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-17) | 0 (0-6) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-3) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-17) |
0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | |
Stack Exchange | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
X | 2 (0-9) | 1 (0-67) | 2 (0-20) | 2 (0-53) | 1 (1-30) | 4 (0-274) | 3 (0-131) | 3 (0-172) | 5 (1-89) | 8 (1-159) | 4 (1-50) | 3 (0-158) | 3 (0-53) | 3 (0-274) |
BlueSky | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-3) | 1 (0-5) | 0 (0-5) |
Wikipedia | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-2) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-2) |
Policies | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) |
Patentes | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-3) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-3) |
YouTube/Vimeo | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-1) | 0 (0-2) | 0 (0-1) | 0 (0-10) | 0 (0-1) | 0 (0-8) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-10) |
Posts | 3 (1-15) | 2 (1-98) | 2 (1-31) | 3 (1-71) | 2 (1-47) | 5 (1-452) | 4 (1-165) | 5 (1-250) | 8 (1-119) | 10 (1-206) | 6 (1-65) | 4 (1-199) | 3 (1-80) | 4 (1-452) |
Mendeley | 49 (3-156) | 48 (3-189) | 78 (2-302) | 65 (24-417) | 47 (20-165) | 80 (19-508) | 67 (15-242) | 48 (2-183) | 41 (3-101) | 33 (3-286) | 21 (1-107) | 21 (0-223) | 2 (0-26) | 45 (0-508) |
Acesso aberto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sim | 21 | 32 | 24 | 22 | 22 | 19 | 17 | 19 | 26 | 30 | 35 | 32 | 8 | 307 |
Não | 17 | 14 | 22 | 15 | 20 | 24 | 29 | 19 | 26 | 17 | 23 | 29 | 8 | 263 |
Fontes: Plataforma Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis, CrossRef, DOAJ
Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2012-2025.
Agência |
CAPES N = 27 |
CNPq N = 12 |
FAPEMIG N = 1 |
FAPERJ N = 69 |
IFTO N = 1 |
McMaster University N = 1 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa |
|
|
|
|
|
|
|
Auxílio à Pesquisa (APQ1) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Bolsa de Iniciação Científica (IC) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Programa de Suporte à Pós-Graduação de IES Particulares (PROSUP) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
