| Período/Ano | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doutorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 12 |
| Mestrado | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 |
| Categoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Docente | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 | 11 | 12 | 20 | 25 | 19 | 19 | 24 | 24 | 23 | 27 | 20 | 20 | 20 | 28 | 21 | 22 |
| Pós-Doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Atividades Acadêmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Avaliação Dos Sistemas Cardiovascular e Respiratório | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Avaliação e Diagnóstico Neurofuncional | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Avaliação Funcional Do Sistema Músculo-Esquelético | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bioestatística | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bioestatística i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bioestatística Ii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bioética Na Pesquisa Com Seres Humanos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Didática e Prática Do Ensino Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elaboração De Projetos De Pesquisa Na Área Da Reabilitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Elaboração De Textos Científicos Na Área Da Reabilitação | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensaio Clínico Em Reabilitação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Epidemiologia Em Reabilitação i | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Epidemiologia Em Reabilitação Ii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Estágio Em Docência Na Área De Reabilitação i | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estágio Em Docência Na Área De Reabilitação Ii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudo Do Movimento Humano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Filosofia Da Ciência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisiologia Do Exercício Clínico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Instrumentação Virtual e Tecnologia Em Reabilitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Introdução à Instrumentação e Análise De Sinais Biomédicos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medidas e Avaliação No Esporte e No Esporte Adaptado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Neurociência Aplicada à Reabilitação | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Orientação De Tese i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orientação Para Dissertação i | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reabilitação Cardiopulmonar e Em Terapia Intensiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Reabilitação Cardiovascular e Respiratória | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reabilitação Musculoesquelética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Redação De Artigos Científicos Na Área Da Reabilitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Seminars in Rehabilitation Sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tópicos Especiais Em Reabilitação | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Agnaldo Jose Lopes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Alex Souto Maior Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anke Bergmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur De Sa Ferreira | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Bruno Ferreira Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conrado Torres Laett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Cristina Marcia Dias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erika De Carvalho Rodrigues | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estevao Rios Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fabio Vieira Dos Anjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Felipe Amorim Da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Silva Guimaraes | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Ramathur Telles De Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Julio Guilherme Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Alice Santos De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Leandro Alberto Calazans Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Lilian Ramiro Felicio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luciana Crepaldi Lunkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Felipe Da Fonseca Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Miriam Raquel Meira Mainenti | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ney Armando De Mello Meziat Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Patricia Dos Santos Vigario | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Renato Santos De Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sara Lucia Silveira De Menezes | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Lemos De Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Período/Ano | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
| Estevao Rios Monteiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gopala Krishna Alaparthi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juliana Valentim Bittencourt | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pablo Rodrigo De Oliveira Silva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampath Kumar Amaravadi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sukumar Shanmugam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Watson Arulsingh D. r | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Overall | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produção total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,948 |
| Produção total | 0 | 102 | 132 | 130 | 81 | 102 | 103 | 90 | 81 | 162 | 178 | 321 | 425 | 41 | 1,948 |
|
| Produção vinculada a Área de Concentração |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,948 |
| Aspectos Funcionais Em Reabilitação | 0 | 93 | 110 | 119 | 80 | 98 | 103 | 78 | 81 | 161 | 178 | 316 | 417 | 28 | 1,862 |
|
| Indefinido | 0 | 9 | 22 | 11 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | 86 |
|
| Produção vinculada a Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,948 |
| Avaliação Funcional Em Reabilitação | 0 | 0 | 16 | 15 | 37 | 40 | 48 | 39 | 48 | 78 | 86 | 167 | 227 | 12 | 813 |
|
| Abordagem Terapêutica Em Reabilitação | 0 | 16 | 43 | 63 | 24 | 38 | 33 | 18 | 17 | 49 | 62 | 115 | 138 | 11 | 627 |
|
| Reabilitação No Esporte e No Esporte Adaptado | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 13 | 20 | 21 | 14 | 33 | 26 | 20 | 31 | 2 | 204 |
|
| Avaliação Funcional e Atividade Física | 0 | 67 | 46 | 36 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
|
| Indefinido | 0 | 19 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 29 | 16 | 126 |
|
| Projeto Isolado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
|
| Produção vinculada a TCC concluído |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,948 |
| Não | 0 | 64 | 97 | 105 | 52 | 53 | 56 | 47 | 35 | 93 | 102 | 197 | 243 | 30 | 1,174 |
|
| Sim | 0 | 38 | 35 | 25 | 29 | 49 | 47 | 43 | 46 | 69 | 76 | 124 | 182 | 11 | 774 |
|
| Categoria do Autor Principal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,948 |
| Discente | 0 | 31 | 21 | 23 | 23 | 19 | 29 | 26 | 12 | 49 | 74 | 139 | 161 | 10 | 617 |
|
| Docente | 0 | 52 | 47 | 53 | 19 | 28 | 26 | 14 | 14 | 34 | 31 | 46 | 53 | 15 | 432 |
|
| Egresso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 24 | 32 | 47 | 47 | 89 | 134 | 8 | 425 |
|
| Participante Externo | 0 | 13 | 45 | 49 | 21 | 16 | 7 | 12 | 10 | 19 | 24 | 31 | 27 | 7 | 281 |
|
| Sem categoria | 0 | 6 | 19 | 5 | 18 | 19 | 16 | 12 | 11 | 10 | 0 | 13 | 48 | 0 | 177 |
|
| Pós-Doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 |
|
| Tipo de Produção |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,948 |
| Bibliográfica | 0 | 78 | 97 | 83 | 55 | 66 | 67 | 61 | 60 | 100 | 101 | 134 | 205 | 27 | 1,134 |
|
| Técnica | 0 | 24 | 35 | 47 | 26 | 36 | 36 | 29 | 21 | 62 | 77 | 187 | 220 | 14 | 814 |
|
| Produção bibliográfica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,134 |
| Artigo Em Periódico | 0 | 51 | 71 | 62 | 42 | 47 | 51 | 48 | 40 | 56 | 48 | 61 | 62 | 20 | 659 |
|
| Trabalho Em Anais | 0 | 25 | 22 | 15 | 12 | 18 | 16 | 11 | 19 | 33 | 41 | 63 | 137 | 6 | 418 |
|
| Livro | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 10 | 4 | 1 | 50 |
|
| Outro | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
| Artigo Em Jornal Ou Revista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| Tradução | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| Produção técnica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
814 |
| Apresentação De Trabalho | 0 | 9 | 29 | 30 | 19 | 24 | 22 | 19 | 11 | 32 | 60 | 153 | 170 | 10 | 588 |
|
| Organização De Evento | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 16 | 4 | 0 | 64 |
|
| Curso De Curta Duração | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 8 | 13 | 0 | 55 |
|
| Programa De Rádio Ou Tv | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 45 |
|
| Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 20 |
|
| Outro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
|
| Editoria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 |
|
| Serviços Técnicos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
|
| Desenvolvimento De Aplicativo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
|
| Relatório De Pesquisa | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
| Desenvolvimento De Produto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
| Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 12 | 6 | 11 | 5 | 3 | 80 |
| A2 | 8 | 7 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | 7 | 13 | 9 | 12 | 14 | 6 | 141 |
| A3 | 4 | 5 | 14 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 2 | 93 |
| A4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 2 | 61 |
| B1 | 9 | 14 | 6 | 4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 3 | 111 |
| B2 | 12 | 13 | 8 | 5 | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 80 |
| B3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| B4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| C | 1 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 |
| Não classificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 22 |
| CiteScore | 4.55 (0.30-9.00) | 2.50 (0.30-16.50) | 3.50 (0.20-8.00) | 3.65 (0.60-8.00) | 2.90 (0.40-8.40) | 3.00 (0.40-11.50) | 3.70 (0.60-12.90) | 4.20 (0.40-6.90) | 4.75 (0.90-21.00) | 3.95 (0.90-11.10) | 4.00 (0.50-87.60) | 3.60 (0.30-24.30) | 4.10 (2.10-21.00) | 3.60 (0.20-87.60) |
| SJR | 0.71 (0.13-1.49) | 0.34 (0.10-3.41) | 0.55 (0.10-1.19) | 0.57 (0.10-1.49) | 0.50 (0.10-1.61) | 0.56 (0.12-1.95) | 0.61 (0.15-2.14) | 0.70 (0.13-1.45) | 0.76 (0.19-4.72) | 0.67 (0.18-2.02) | 0.74 (0.14-12.11) | 0.57 (0.12-4.72) | 0.81 (0.14-4.72) | 0.59 (0.10-12.11) |
| Citações | 10 (0-41) | 8 (0-97) | 12 (0-68) | 12 (1-210) | 4 (0-40) | 7 (0-60) | 5 (0-62) | 4 (0-34) | 3 (0-29) | 2 (0-30) | 1 (0-11) | 0 (0-38) | 0 (0-2) | 4 (0-210) |
| Altmetric | 2 (1-12) | 2 (1-124) | 1 (1-15) | 2 (1-121) | 1 (1-17) | 3 (1-231) | 2 (1-147) | 2 (1-49) | 4 (1-171) | 6 (1-101) | 4 (1-31) | 3 (1-111) | 2 (1-55) | 2 (1-231) |
