| CEP: | 21032-060 |
| Logradouro: | Rua Dona Isabel |
| Número: | 94 |
| Complemento: | Escola de Saúde |
| Bairro: | Bonsucesso |
| Município: | Rio de Janeiro - RJ |
| URL: | |
| Fax: |
|
| E-mail institucional do programa: | SECRETARIACR@UNISUAM.EDU.BR |
Fontes: Plataforma Sucupira
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 45 | 51 | 54 | 56 | 59 | 63 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2024 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 10 | 9 | 10 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0