| CEP: | 21032-060 |
| Logradouro: | Rua Dona Isabel |
| Número: | 94 |
| Complemento: | Escola de Saúde |
| Bairro: | Bonsucesso |
| Município: | Rio de Janeiro - RJ |
| URL: | |
| Fax: |
|
| E-mail institucional do programa: | SECRETARIACR@UNISUAM.EDU.BR |
Fontes: Plataforma Sucupira
| 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 46 | 52 | 58 | 65 | 70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2025 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0