| CEP: | 21032-060 |
| Logradouro: | Rua Dona Isabel |
| Número: | 94 |
| Complemento: | Escola de Saúde |
| Bairro: | Bonsucesso |
| Município: | Rio de Janeiro - RJ |
| URL: | |
| Fax: |
|
| E-mail institucional do programa: | SECRETARIACR@UNISUAM.EDU.BR |
Fontes: Plataforma Sucupira
| 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | 51 | 57 | 65 | 69 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0