| CEP: | 21032-060 |
| Logradouro: | Rua Dona Isabel |
| Número: | 94 |
| Complemento: | Escola de Saúde |
| Bairro: | Bonsucesso |
| Município: | Rio de Janeiro - RJ |
| URL: | |
| Fax: |
|
| E-mail institucional do programa: | SECRETARIACR@UNISUAM.EDU.BR |
Fontes: Plataforma Sucupira
| 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 42 | 48 | 54 | 61 | 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2025 | 7 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0