Ano | Documento | Abrir |
---|---|---|
2019 | Documento da AĢrea 21.pdf | |
2021 | Ficha de RecomendaĆ§Ć£o do Programa.pdf | |
2022 | RelatoĢrio da AĢrea AvaliacĢ§aĢo Quadrienal 2017-2020.pdf | |
2019 | Portaria No.Ā 88-2019.pdf |
Aba | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Docentes | 13 | 12 | 12 | 14 |
Discentes | 278 | 297 | 327 | 368 |
Discentes - Orientadores | 311 | 314 | 337 | 381 |
Egressos | 345 | 345 | 345 | 345 |
PĆ³s-Doc | 4 | 5 | 6 | 6 |
Participante Externo | 199 | 237 | 317 | 399 |
Turmas | 100 | 131 | 92 | 104 |
Disciplinas | 66 | 58 | 58 | 60 |
Projetos | 30 | 28 | 30 | 34 |
Projetos - Membros | 306 | 304 | 343 | 347 |
Projetos - Financiadores | 53 | 47 | 59 | 71 |
TCC | 35 | 36 | 51 | 35 |
TCC - Banca | 123 | 131 | 181 | 125 |
TCC - Financiadores | 123 | 141 | 181 | 129 |
ProduƧƵes | 161 | 178 | 321 | 425 |
ProduƧƵes - Autores | 667 | 685 | 1467 | 2157 |
ProduƧƵes - Detalhes | 3716 | 4203 | 8059 | 10014 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 30 | 28 | 30 | 34 |
Linhas de Pesquisa - ProduƧƵes | 159 | 174 | 302 | 396 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 35 | 36 | 51 | 35 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
NĆvel | Objetivos |
---|---|
Doutorado | O curso de Doutorado AcadĆŖmico em CiĆŖncias da ReabilitaĆ§Ć£o objetiva a formaĆ§Ć£o de pesquisadores independentes com capacidade de produzir evidĆŖncias cientĆficas em CiĆŖncias da ReabilitaĆ§Ć£o, bem como atuar na docĆŖncia superior. O curso visa a intensificaĆ§Ć£o do aprendizado e a consolidaĆ§Ć£o do conhecimento cientĆfico, visando formar pesquisadores independentes com capacidade de desenvolver projetos de pesquisa e orientar discentes nos diferentes nĆveis de formaĆ§Ć£o acadĆŖmica. |
Mestrado | O curso de Mestrado AcadĆŖmico em CiĆŖncias da ReabilitaĆ§Ć£o objetiva a qualificaĆ§Ć£o do pĆ³s-graduando para docĆŖncia em nĆvel superior e pesquisa por meio do aprimoramento do conhecimento acadĆŖmico e profissional. O curso proporciona ao aluno bases tĆ©cnico-cientĆficas para a pesquisa e o ensino, tornando-o apto a exercer as atividades da docente de nĆvel universitĆ”rio e inseri-lo em atividades de pesquisa. |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
NĆvel | Perfil de Egressos |
---|---|
Doutorado | CompetĆŖncia de ensino MobilizaĆ§Ć£o do conhecimento e traduĆ§Ć£o do conhecimento Pensamento crĆtico e criativo Integridade e conduta Ć©tica ComunicaĆ§Ć£o e habilidades interpessoais Responsabilidades sociais e cĆvicas GestĆ£o de investigaĆ§Ć£o LideranƧa GestĆ£o de carreira |
Mestrado | CompetĆŖncia de ensino MobilizaĆ§Ć£o do conhecimento e traduĆ§Ć£o do conhecimento Pensamento crĆtico e criativo Integridade e conduta Ć©tica ComunicaĆ§Ć£o e habilidades interpessoais Responsabilidades sociais e cĆvicas |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Ćrea de ConcentraĆ§Ć£o |
|
|
|
|
1 |
Ā Ā Ā Ā Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
16 |
Ā Ā Ā Ā Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o | 13 | 12 | 12 | 14 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Ćrea de ConcentraĆ§Ć£o | DescriĆ§Ć£o | InĆcio | Fim |
---|---|---|---|---|
1 | Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o | Analisar os processos envolvidos nas respostas funcionais, investigando mĆ©todos e tĆ©cnicas de avaliaĆ§Ć£o, assim como os efeitos de intervenƧƵes relacionadas Ć prevenĆ§Ć£o de condiƧƵes relacionadas Ć saĆŗde, desempenho e capacidade funcional, funcionalidade (atividade e participaĆ§Ć£o), e reabilitaĆ§Ć£o no contexto clĆnico e no esporte. Nesse contexto, desenvolver mĆ©todos e processos inovadores para avaliaĆ§Ć£o e intervenĆ§Ć£o em reabilitaĆ§Ć£o. | 01/01/2010 | Atual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
3 |
Ā Ā Ā Ā Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
16 |
Ā Ā Ā Ā Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | 11 | 10 | 10 | 10 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 9 | 9 | 10 | 11 |
|
Ā Ā Ā Ā ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 3 | 2 | 2 | 4 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Linhas de Pesquisa | DescriĆ§Ć£o | InĆcio | Fim |
---|---|---|---|---|
1 | Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | Estudo de aƧƵes de atenĆ§Ć£o primĆ”ria, secundĆ”ria e terciĆ”ria, considerando as diferentes caracterĆsticas populacionais e sua inserĆ§Ć£o nas polĆticas pĆŗblicas de saĆŗde. Estudo do efeito das intervenƧƵes terapĆŖuticas na capacidade funcional e na qualidade de vida nas fases do desenvolvimento, visando a reabilitaĆ§Ć£o de desordens nas diversas populaƧƵes. | 01/01/2010 | Atual |
2 | AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | Estudo dos aspectos funcionais do processo saĆŗde-doenƧa nas diversas populaƧƵes, considerando as dimensƵes biopsicossociais (morfolĆ³gica, biomecĆ¢nica, fisiolĆ³gica, fisiopatolĆ³gica, cognitiva, emocional e participaĆ§Ć£o). Estudo, desenvolvimento e validaĆ§Ć£o de procedimentos e tecnologias para avaliaĆ§Ć£o funcional em reabilitaĆ§Ć£o. | 01/01/2014 | Atual |
3 | ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | Estudo dos aspectos fisiolĆ³gicos, biomecĆ¢nicos, funcionais, psicoemocionais e sociais relacionados Ć prĆ”tica de esportes (convencional e adaptado), e a otimizaĆ§Ć£o do desempenho esportivo, abrangendo praticantes recreacionais e profissionais em todas as faixas etĆ”rias. Estudo dos fatores de risco e proteĆ§Ć£o de lesƵes advindas da prĆ”tica esportiva e dos efeitos de intervenƧƵes para sua prevenĆ§Ć£o, recuperaĆ§Ć£o e reabilitaĆ§Ć£o em diversas populaƧƵes. | 01/01/2014 | Atual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
36 |
Ā Ā Ā Ā Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | 13 | 11 | 11 | 12 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 10 | 10 | 11 | 12 |
|
Ā Ā Ā Ā ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 3 | 2 | 2 | 4 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
|
36 |
Ā Ā Ā Ā ExtensĆ£o | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā InovaĆ§Ć£o | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Pesquisa | 26 | 23 | 24 | 25 |
|
Categoria do responsƔvel |
|
|
|
|
36 |
Ā Ā Ā Ā Docente | 26 | 23 | 24 | 28 |
|
AuxĆlios |
|
|
|
|
20 |
Ā Ā Ā Ā Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 2 | 2 | 3 | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā FundaĆ§Ć£o Carlos Chagas Filho De Amparo Ć Pesquisa Do Estado Do Rio De Janeiro | 8 | 8 | 8 | 7 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
36 |
Ā Ā Ā Ā Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 3 | 3 | 3 | 5 |
|
Ā Ā Ā Ā Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 23 | 20 | 21 | 23 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abordagem ClĆnica e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Na Dor MusculoesquelĆ©tica | Pesquisa | Luciana Crepaldi Lunkes |
|
Em Andamento | |
2 | Abordagem De Aspectos ClĆnicos e Funcionais De IndivĆduos Com Dor MusculoesquelĆ©tica | Pesquisa | Renato Santos De Almeida |
|
|
Em Andamento |
3 | AplicaĆ§Ć£o De MĆ©todos e Modelos Computacionais Para Estudo De IntervenƧƵes Em ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
|
Em Andamento |
4 | AvaliaĆ§Ć£o Do Uso De TĆ©cnicas TerapĆŖuticas Em ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Igor Ramathur Telles De Jesus |
|
Em Andamento | |
5 | Bases MetodolĆ³gicas e FisiolĆ³gicas Do Treinamento De ForƧa: Efeitos No Desempenho FĆsico, PrevenĆ§Ć£o De LesƵes e ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Alex Souto Maior Alves |
|
ConcluĆdo | |
6 | Controle Motor e Desempenho Funcional No ExercĆcio e Na ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
7 | Controle Motor e IntervenƧƵes TerapĆŖuticas | Pesquisa | Fabio Vieira Dos Anjos |
|
Em Andamento | |
8 | Desfechos ClĆnicos e Funcionais Da ReabilitaĆ§Ć£o Pulmonar Nas DoenƧas RespiratĆ³rias CrĆ“nicas | Pesquisa | Luis Felipe Da Fonseca Reis |
|
Em Andamento | |
9 | Efeitos Do Tratamento Conservador Nas Dores MusculoesquelƩticas | Pesquisa | Leandro Alberto Calazans Nogueira |
|
|
Em Andamento |
10 | EficĆ”cia De IntervenƧƵes FisioterapĆŖuticas Na Dor MusculoesquelĆ©tica | Pesquisa | Ney Armando De Mello Meziat Filho |
|
|
Em Andamento |
11 | Epidemiologia e IntervenĆ§Ć£o Em ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Erika De Carvalho Rodrigues |
|
|
ConcluĆdo |
12 | EstratĆ©gias De Tratamento FisioterapĆŖutico Para CondiƧƵes Motoras CrĆ“nicas | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
Em Andamento | |
13 | EstratĆ©gias Reabilitativas No NĆvel Domiciliar e No Ambiente Hospitalar Em CondiƧƵes Que Acometem Os PulmƵes e a Parede TorĆ”cica | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
|
Em Andamento |
14 | IntervenƧƵes e EstratƩgias Reabilitativas Nos Sobreviventes Da Covid-19 | Pesquisa | Luis Felipe Da Fonseca Reis |
|
|
Em Andamento |
15 | Neurobiologia Do Movimento No ExercĆcio e Na ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
ConcluĆdo | |
16 | Projeto Saberes - Fisioterapia No Paciente CrĆtico e Seus Desdobramentos | ExtensĆ£o | Luis Felipe Da Fonseca Reis |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | AnĆ”lise e Desenvolvimento De MĆ©todos De AvaliaĆ§Ć£o Funcional Nas DisfunƧƵes Osteomioarticulares | Pesquisa | Igor Ramathur Telles De Jesus |
|
Em Andamento | |
18 | Aspectos BiofĆsicos e Psicossociais Associados a Dores MusculoesquelĆ©ticas | Pesquisa | Ney Armando De Mello Meziat Filho |
|
|
Em Andamento |
19 | Aspectos Biopsicossociais e AvaliaĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Na Dor MusculoesquelĆ©tica | Pesquisa | Luciana Crepaldi Lunkes |
|
|
Em Andamento |
20 | Aspectos Funcionais e ClĆnicos Imediatos, Agudos e CrĆ“nicos Em Pessoas Com Novo CoronavĆrus (Covid-19) | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
|
Em Andamento |
21 | AvaliaĆ§Ć£o Das CaracterĆsticas ClĆnicas e Funcionais De Pacientes Com Dores MusculoesquelĆ©ticas | Pesquisa | Leandro Alberto Calazans Nogueira |
|
Em Andamento | |
22 | AvaliaĆ§Ć£o Funcional No Contexto Da ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
23 | Avaliando a Capacidade Funcional Em DoenƧas Que Acometem o Sistema RespiratĆ³rio | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
|
Em Andamento |
24 | Capacidade Funcional Em Grupos Especiais | Pesquisa | Patricia Dos Santos Vigario |
|
|
Em Andamento |
25 | Controle Postural Na SaĆŗde e Na DoenƧa | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
26 | EstratĆ©gias De AvaliaĆ§Ć£o Funcional Para CondiƧƵes Motoras CrĆ“nicas | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
Em Andamento | |
27 | IdentificaĆ§Ć£o Dos Fatores Associados Ao DeclĆnio Funcional e EstratĆ©gias De ReabilitaĆ§Ć£o De Pacientes Internados Em Terapia Intensiva | Pesquisa | Luis Felipe Da Fonseca Reis |
|
Em Andamento | |
28 | InstrumentaĆ§Ć£o e AvaliaĆ§Ć£o Do Desempenho Neurofuncional | Pesquisa | Erika De Carvalho Rodrigues |
|
|
ConcluĆdo |
29 | Integrando AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Nas CiĆŖncias Da ReabilitaĆ§Ć£o Com MĆ©todos e Modelos Computacionais | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
|
Em Andamento |
30 | MĆ©todos e Modelos Computacionais Para AvaliaĆ§Ć£o Funcional | InovaĆ§Ć£o | Arthur De Sa Ferreira |
|
|
Em Andamento |
31 | MĆ©todos Inovadores Em AvaliaĆ§Ć£o Funcional | InovaĆ§Ć£o | Conrado Torres Laett |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | AvaliaĆ§Ć£o De IncidĆŖncias De LesƵes Osteomioarticulares e AplicaĆ§Ć£o De TĆ©cnicas De ReabilitaĆ§Ć£o Em Praticantes De Esporte e Esporte Adaptado | Pesquisa | Igor Ramathur Telles De Jesus |
|
Em Andamento | |
33 | AvaliaĆ§Ć£o FisiolĆ³gica, BioquĆmica, Nutricional e BiomecĆ¢nica No Esporte e No Esporte Adaptado: Descobertas Para a Melhoria Do Desempenho AtlĆ©tico e ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Patricia Dos Santos Vigario |
|
Em Andamento | |
34 | Controle Das VariĆ”veis FisiolĆ³gicas PĆ³s-Partida e/Ou Treinamento De Futebol Como ParĆ¢metro De PrevenĆ§Ć£o De LesĆ£o | Pesquisa | Alex Souto Maior Alves |
|
ConcluĆdo | |
35 | Diferentes Modalidades TerapĆŖuticas Para IntervenƧƵes Em ReabilitaĆ§Ć£o e No Esporte | Pesquisa | Estevao Rios Monteiro |
|
|
Em Andamento |
36 | Pesquisa Em SaĆŗde No Contexto Da Atividade FĆsica, Esporte e ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
AC: Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o - LP: Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | AC: Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o - LP: AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | AC: Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o - LP: ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
NĆveis de curso | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disciplinas (M) | 27 | 27 | 27 | 28 |
Disciplinas (D) | 37 | 31 | 31 | 32 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (M) | 12 | 10 | 10 | 10 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (D) | 25 | 19 | 19 | 19 |
Disciplinas eletivas (M) | 17 | 17 | 17 | 18 |
Disciplinas eletivas (D) | 12 | 12 | 12 | 13 |
CrƩditos totais (M) | 82 | 62 | 62 | 64 |
CrƩditos totais (D) | 160 | 70 | 70 | 72 |
Carga horƔria total (M) | 1,230 | 930 | 930 | 960 |
Carga horƔria total (D) | 2,400 | 1,050 | 1,050 | 1,080 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Disciplina | Natureza | CR (CH) | InĆcio-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
5 | BIOESTATĆSTICA I | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2015 - Atual | Semestral |
7 | BIOĆTICA NA PESQUISA COM SERES HUMANOS | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2012 - Atual | Semestral |
8 | DIDĆTICA E PRĆTICA DO ENSINO SUPERIOR | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
9 | ELABORAĆĆO DE PROJETOS DE PESQUISA NA ĆREA DA REABILITAĆĆO | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2019 - Atual | Semestral |
11 | EPIDEMIOLOGIA EM REABILITAĆĆO I | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2012 - Atual | Semestral |
14 | FILOSOFIA DA CIĆNCIA | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
18 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO I | ObrigatĆ³ria | 10 (150) | 2011 - 2021 | Quadrienal |
19 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO I | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
20 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO II | ObrigatĆ³ria | 10 (150) | 2011 - 2021 | Quadrienal |
21 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO II | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
22 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO III | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
23 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO IV | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
1 | ATIVIDADES ACADĆMICAS | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
2 | AVALIAĆĆO DOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR E RESPIRATĆRIO | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Anual |
3 | AVALIAĆĆO E DIAGNĆSTICO NEUROFUNCIONAL | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Anual |
4 | AVALIAĆĆO FUNCIONAL DO SISTEMA MĆSCULO-ESQUELĆTICO | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Anual |
6 | BIOESTATĆSTICA II | Optativa | 4 (60) | 2021 - Atual | Bienal |
10 | ENSAIO CLĆNICO EM REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2013 - Atual | Bienal |
12 | EPIDEMIOLOGIA EM REABILITAĆĆO II | Optativa | 4 (60) | 2021 - Atual | Bienal |
13 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
15 | FISIOLOGIA DO EXERCĆCIO CLĆNICO | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
16 | INTRODUĆĆO Ć INSTRUMENTAĆĆO E ANĆLISE DE SINAIS BIOMĆDICOS | Optativa | 2 (30) | 2012 - 2023 | Anual |
17 | NEUROCIĆNCIA APLICADA Ć REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Anual |
24 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO V | Optativa | 0 (0) | 2021 - Atual | Quadrienal |
25 | REABILITAĆĆO CARDIOVASCULAR E RESPIRATĆRIA | Optativa | 2 (30) | 2012 - 2023 | Bienal |
26 | REABILITAĆĆO MUSCULOESQUELĆTICA | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
27 | REDAĆĆO DE ARTIGOS CIENTĆFICOS NA ĆREA DA REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2019 - Atual | Anual |
28 | SEMINARS IN REHABILITATION SCIENCES | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
29 | TĆPICOS ESPECIAIS EM REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Bienal |
30 | INSTRUMENTAĆĆO VIRTUAL E TECNOLOGIA EM REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Trienal |
31 | MEDIDAS E AVALIAĆĆO NO ESPORTE E NO ESPORTE ADAPTADO | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Trienal |
32 | REABILITAĆĆO CARDIOPULMONAR E EM TERAPIA INTENSIVA | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Trienal |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Disciplina | Natureza | CR (CH) | InĆcio-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
5 | BIOESTATĆSTICA I | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2015 - Atual | Semestral |
6 | BIOESTATĆSTICA II | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2015 - Atual | Bienal |
7 | BIOĆTICA NA PESQUISA COM SERES HUMANOS | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2015 - Atual | Semestral |
8 | DIDĆTICA E PRĆTICA DO ENSINO SUPERIOR | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
9 | ELABORAĆĆO DE PROJETOS DE PESQUISA NA ĆREA DA REABILITAĆĆO | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2019 - Atual | Semestral |
10 | ENSAIO CLĆNICO EM REABILITAĆĆO | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2015 - Atual | Bienal |
11 | EPIDEMIOLOGIA EM REABILITAĆĆO I | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2015 - Atual | Semestral |
12 | EPIDEMIOLOGIA EM REABILITAĆĆO II | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2015 - Atual | Bienal |
14 | FILOSOFIA DA CIĆNCIA | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
18 | ORIENTAĆĆO DE TESE I | ObrigatĆ³ria | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
19 | ORIENTAĆĆO DE TESE II | ObrigatĆ³ria | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
20 | ORIENTAĆĆO DE TESE III | ObrigatĆ³ria | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
21 | ORIENTAĆĆO DE TESE IV | ObrigatĆ³ria | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
22 | ORIENTAĆĆO DE TESE V | ObrigatĆ³ria | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
23 | ORIENTAĆĆO DE TESE VI | ObrigatĆ³ria | 15 (225) | 2015 - 2021 | Quadrienal |
24 | ORIENTAĆĆO PARA TESE I | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
25 | ORIENTAĆĆO PARA TESE II | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
26 | ORIENTAĆĆO PARA TESE III | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
27 | ORIENTAĆĆO PARA TESE IV | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
28 | ORIENTAĆĆO PARA TESE V | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
29 | ORIENTAĆĆO PARA TESE VI | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
30 | ORIENTAĆĆO PARA TESE VII | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
31 | ORIENTAĆĆO PARA TESE VIII | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
35 | REDAĆĆO DE ARTIGOS CIENTĆFICOS NA ĆREA DA REABILITAĆĆO | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2019 - Atual | Bienal |
36 | SEMINARS IN REHABILITATION SCIENCES | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Anual |
1 | ATIVIDADES ACADĆMICAS | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
2 | AVALIAĆĆO DOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR E RESPIRATĆRIO | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Anual |
3 | AVALIAĆĆO E DIAGNĆSTICO NEUROFUNCIONAL | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Anual |
