Ano | Documento | Abrir |
---|---|---|
2019 | Documento da AĢrea 21.pdf | |
2021 | Ficha de RecomendaĆ§Ć£o do Programa.pdf | |
2022 | RelatoĢrio da AĢrea AvaliacĢ§aĢo Quadrienal 2017-2020.pdf | |
2019 | Portaria No.Ā 88-2019.pdf |
Aba | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Docentes | 17 | 17 | 16 | 16 |
Discentes | 85 | 104 | 140 | 141 |
Discentes - Orientadores | 87 | 109 | 142 | 143 |
Egressos | 0 | 256 | 325 | 325 |
PĆ³s-Doc | 2 | 2 | 0 | 0 |
Participante Externo | 47 | 114 | 172 | 222 |
Turmas | 16 | 19 | 23 | 20 |
Disciplinas | 18 | 18 | 43 | 42 |
Projetos | 74 | 91 | 87 | 67 |
Projetos - Membros | 205 | 307 | 337 | 280 |
Projetos - Financiadores | 42 | 66 | 75 | 66 |
TCC | 11 | 12 | 17 | 26 |
TCC - Banca | 46 | 48 | 63 | 99 |
TCC - Financiadores | 46 | 48 | 67 | 99 |
ProduƧƵes | 102 | 132 | 130 | 81 |
ProduƧƵes - Autores | 338 | 632 | 577 | 406 |
ProduƧƵes - Detalhes | 2023 | 2624 | 2802 | 1663 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 74 | 118 | 115 | 69 |
Linhas de Pesquisa - ProduƧƵes | 83 | 107 | 118 | 79 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 11 | 12 | 17 | 26 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
NĆvel | Objetivos |
---|---|
Doutorado | O curso de Doutorado AcadĆŖmico em CiĆŖncias da ReabilitaĆ§Ć£o objetiva a formaĆ§Ć£o de pesquisadores independentes com capacidade de produzir evidĆŖncias cientĆficas em CiĆŖncias da ReabilitaĆ§Ć£o, bem como atuar na docĆŖncia superior. O curso visa a intensificaĆ§Ć£o do aprendizado e a consolidaĆ§Ć£o do conhecimento cientĆfico, visando formar pesquisadores independentes com capacidade de desenvolver projetos de pesquisa e orientar discentes nos diferentes nĆveis de formaĆ§Ć£o acadĆŖmica. |
Mestrado | O curso de Mestrado AcadĆŖmico em CiĆŖncias da ReabilitaĆ§Ć£o objetiva a qualificaĆ§Ć£o do pĆ³s-graduando para docĆŖncia em nĆvel superior e pesquisa por meio do aprimoramento do conhecimento acadĆŖmico e profissional. O curso proporciona ao aluno bases tĆ©cnico-cientĆficas para a pesquisa e o ensino, tornando-o apto a exercer as atividades da docente de nĆvel universitĆ”rio e inseri-lo em atividades de pesquisa. |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
NĆvel | Perfil de Egressos |
---|---|
Doutorado | CompetĆŖncia de ensino MobilizaĆ§Ć£o do conhecimento e traduĆ§Ć£o do conhecimento Pensamento crĆtico e criativo Integridade e conduta Ć©tica ComunicaĆ§Ć£o e habilidades interpessoais Responsabilidades sociais e cĆvicas GestĆ£o de investigaĆ§Ć£o LideranƧa GestĆ£o de carreira |
Mestrado | CompetĆŖncia de ensino MobilizaĆ§Ć£o do conhecimento e traduĆ§Ć£o do conhecimento Pensamento crĆtico e criativo Integridade e conduta Ć©tica ComunicaĆ§Ć£o e habilidades interpessoais Responsabilidades sociais e cĆvicas |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Ćrea de ConcentraĆ§Ć£o |
|
|
|
|
1 |
Ā Ā Ā Ā Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
18 |
Ā Ā Ā Ā Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o | 14 | 15 | 14 | 14 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Ćrea de ConcentraĆ§Ć£o | DescriĆ§Ć£o | InĆcio | Fim |
---|---|---|---|---|
1 | Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o | Analisar os processos envolvidos nas respostas funcionais, investigando mĆ©todos e tĆ©cnicas de avaliaĆ§Ć£o, assim como os efeitos de intervenƧƵes relacionadas Ć prevenĆ§Ć£o de condiƧƵes relacionadas Ć saĆŗde, desempenho e capacidade funcional, funcionalidade (atividade e participaĆ§Ć£o), e reabilitaĆ§Ć£o no contexto clĆnico e no esporte. Nesse contexto, desenvolver mĆ©todos e processos inovadores para avaliaĆ§Ć£o e intervenĆ§Ć£o em reabilitaĆ§Ć£o. | 01/01/2010 | Atual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
6 |
Ā Ā Ā Ā Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional e Atividade FĆsica | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional e Atividade FĆsica | AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional e Atividade FĆsica | ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
18 |
Ā Ā Ā Ā Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | 12 | 13 | 12 | 12 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional e Atividade FĆsica | 13 | 14 | 5 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional e Atividade FĆsica | AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 0 | 1 | 10 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional e Atividade FĆsica | ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 0 | 3 | 5 | 10 |
|
Ā Ā Ā Ā ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Linhas de Pesquisa | DescriĆ§Ć£o | InĆcio | Fim |
---|---|---|---|---|
1 | Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | Estudo de aƧƵes de atenĆ§Ć£o primĆ”ria, secundĆ”ria e terciĆ”ria, considerando as diferentes caracterĆsticas populacionais e sua inserĆ§Ć£o nas polĆticas pĆŗblicas de saĆŗde. Estudo do efeito das intervenƧƵes terapĆŖuticas na capacidade funcional e na qualidade de vida nas fases do desenvolvimento, visando a reabilitaĆ§Ć£o de desordens nas diversas populaƧƵes. | 01/01/2010 | Atual |
2 | AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | Estudo dos aspectos funcionais do processo saĆŗde-doenƧa nas diversas populaƧƵes, considerando as dimensƵes biopsicossociais (morfolĆ³gica, biomecĆ¢nica, fisiolĆ³gica, fisiopatolĆ³gica, cognitiva, emocional e participaĆ§Ć£o). Estudo, desenvolvimento e validaĆ§Ć£o de procedimentos e tecnologias para avaliaĆ§Ć£o funcional em reabilitaĆ§Ć£o. | 01/01/2014 | Atual |
3 | ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | Estudo dos aspectos fisiolĆ³gicos, biomecĆ¢nicos, funcionais, psicoemocionais e sociais relacionados Ć prĆ”tica de esportes (convencional e adaptado), e a otimizaĆ§Ć£o do desempenho esportivo, abrangendo praticantes recreacionais e profissionais em todas as faixas etĆ”rias. Estudo dos fatores de risco e proteĆ§Ć£o de lesƵes advindas da prĆ”tica esportiva e dos efeitos de intervenƧƵes para sua prevenĆ§Ć£o, recuperaĆ§Ć£o e reabilitaĆ§Ć£o em diversas populaƧƵes. | 01/01/2014 | Atual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
122 |
Ā Ā Ā Ā Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | 30 | 37 | 40 | 33 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional e Atividade FĆsica | 42 | 47 | 8 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 0 | 3 | 10 | 29 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional e Atividade FĆsica | AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 0 | 1 | 23 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional e Atividade FĆsica | ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
|
122 |
Ā Ā Ā Ā Pesquisa | 72 | 88 | 86 | 66 |
|
Categoria do responsƔvel |
|
|
|
|
122 |
Ā Ā Ā Ā Docente | 72 | 88 | 86 | 66 |
|
AuxĆlios |
|
|
|
|
39 |
Ā Ā Ā Ā Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 1 | 1 | 2 | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā FundaĆ§Ć£o Carlos Chagas Filho De Amparo a Pesquisa Do Estado Do Rio De Janeiro | 21 | 28 | 24 | 18 |
|
Ā Ā Ā Ā Sociedade Unificada De Ensino Augusto Motta | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
61 |
Ā Ā Ā Ā Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 20 | 32 | 45 | 43 |
|
Ā Ā Ā Ā FundaĆ§Ć£o Carlos Chagas Filho De Amparo a Pesquisa Do Estado Do Rio De Janeiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Sociedade Unificada De Ensino Augusto Motta | 4 | 6 | 4 | 1 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abordagens FisioterapĆŖuticas Em Grupo Na DoenƧa De Parkinson | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
|
Em Andamento |
2 | Abordagens FisioterapĆŖuticas Na ReabilitaĆ§Ć£o De IndivĆduos ApĆ³s Acidente Vascular Cerebral (Avc) | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
Em Andamento | |
3 | AcurĆ”cia Do Equivalente MetabĆ³lico MĆ”ximo (MetmĆ”x) Em Diferentes Modalidades De ExercĆcio a Partir Do Valor Estimado e Medido Para 1-Met Em Homens SaudĆ”veis | Pesquisa | Felipe Amorim Da Cunha |
|
Em Andamento | |
4 | AnĆ”lise Da Marcha Em Pacientes Com DoenƧa De Charcot-Marie- Tooth Em Uso De Ćrteses. | Pesquisa | Marco Antonio Orsini Neves | Em Andamento | ||
5 | AvaliaĆ§Ć£o Da Especificidade Da InfluĆŖncia Da ImagĆ©tica Motora Sobre o Controle Postural | Pesquisa | Erika De Carvalho Rodrigues |
|
|
Em Andamento |
6 | AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o No Paciente Critico | Pesquisa | Fernando Silva Guimaraes |
|
Em Andamento | |
7 | AvaliaĆ§Ć£o e Tratamento FisioterapĆŖutico Na DoenƧa De Parkinson: Treinamento De EquilĆbrio e RecuperaĆ§Ć£o Da ForƧa No MĆŗsculo QuadrĆceps. | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
|
Em Andamento |
8 | Bases MetodolĆ³gicas e FisiolĆ³gicas Do Treinamento De ForƧa: Efeitos No Desempenho FĆsico, PrevenĆ§Ć£o De LesƵes e ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Alex Souto Maior Alves |
|
Em Andamento | |
9 | Efeito Agudo Da AplicaĆ§Ć£o Da EstimulaĆ§Ć£o Transcraniana Por Corrente Direta Sobre o EquilĆbrio, CinemĆ”tica Da Marcha, ForƧa e Relato De Dor Na DoenƧa De Parkinson | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
|
Em Andamento |
10 | Efeito Da AplicaĆ§Ć£o De EstimulaĆ§Ć£o Transcraniana Por Corrente Direta Sobre a Espessura Cortical, Dor, CinemĆ”tica Da Marcha e Funcionalidade De IndivĆduos Com DoenƧa De Parkinson | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
|
Em Andamento |
11 | Efeito Da EstimulaĆ§Ć£o Transcraniana Por Corrente ContĆnua Sobre a ProduĆ§Ć£o De ForƧa MĆ”xima e Estabilidadade Da ForƧa Durante ExercĆcios MĆ”ximo e SubmĆ”ximo Em IndivĆduos SaudĆ”veis | Pesquisa | Felipe Amorim Da Cunha |
|
Em Andamento | |
12 | Efeito Do Modo De ExercĆcio Sobre Os Relacionamentos Entre Os Percentuais De FrequĆŖncia CardĆaca e Consumos De OxigĆŖnio MĆ”ximo e De Reserva | Pesquisa | Felipe Amorim Da Cunha |
|
Em Andamento | |
13 | Efeito Do Treinamento FĆsico AerĆ³bio Na Capacidade Funcional De Pacientes Adultos Com Fibrose CĆstica | Pesquisa | Patricia Dos Santos Vigario |
|
Em Andamento | |
14 | EstimulaĆ§Ć£o Transcraniana Por Corrente ContĆnua Na ReabilitaĆ§Ć£o De Paciente PĆ³s-Acidente Vascular Cerebral Agudo e Subagudo: Ensaio ClĆnico MulticĆŖntrico | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
Em Andamento | |
15 | EstimulaĆ§Ć£o Transcraniana Por Corrente ContĆnua Na ReabilitaĆ§Ć£o De Pacientes PĆ³s-Acidente Vascular Cerebral CrĆ“nico: Ensaio ClĆnico Fase Ii. | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
Em Andamento | |
16 | EstimulaĆ§Ć£o Transcraniana Por Corrente ContĆnua Na ReabilitaĆ§Ć£o Motora De Pacientes PĆ³s-Acidente Vascular Cerebral | Pesquisa | Erika De Carvalho Rodrigues |
|
Em Andamento | |
17 | EstratĆ©gias De AvaliaĆ§Ć£o e De Tratamento De IndivĆduos Com Ataxia Espinocerebelar (Sca) | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
Em Andamento | |
18 | Falta De ConfianƧa No Membro Inferior: Terapia Cognitiva Funcional (Tcf) Para Uma DisfunĆ§Ć£o De Descarga De Peso Unilateral Em Um Paciente Com Dor Lombar CrĆ“nica InespecĆfica | Pesquisa | Ney Armando De Mello Meziat Filho |
|
Em Andamento | |
19 | IdentificaĆ§Ć£o De Subtipos Funcionais De HipertensĆ£o Por Meio Da RelaĆ§Ć£o Entre AnĆ”lise Da Onda e Da Imagem Do Pulso Radial | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
Em Andamento | |
20 | Impacto Da Inomogeneidade Da VentilaĆ§Ć£o e Anormalidade De Pequenas Vias AĆ©reas Sobre o Consumo De OxigĆŖnio Durante o ExercĆcio Em Pacientes Com Dpoc | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
Em Andamento | |
21 | Impacto Da Variabilidade e Dos Erros DiagnĆ³sticos De DiferenciaĆ§Ć£o De PadrƵes Na PrescriĆ§Ć£o De Acupontos | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
Em Andamento | |
22 | Impacto De Um Programa CinesioterĆ”pico De Fortalecimento Do MĆŗsculo QuadrĆceps Em Idosos Com Osteoartrose De Joelho | Pesquisa | Erika De Carvalho Rodrigues |
|
Em Andamento | |
23 | Impacto Do MĆ©todo Pilates No Alinhamento Postural Avaliado Por Fotogrametria Computadorizada | Pesquisa | Miriam Raquel Meira Mainenti | Em Andamento | ||
24 | IntervenĆ§Ć£o Das DisfunƧƵes MusculoesquelĆ©ticas Por Meio Do Sistema Miofascial | Pesquisa | Julio Guilherme Silva |
|
|
Em Andamento |
25 | IntervenĆ§Ć£o Do Sistema MusculoesquelĆ©tico Por Meio De TĆ©cnicas De Terapias Manuais | Pesquisa | Julio Guilherme Silva |
|
|
Em Andamento |
26 | o Efeito Da Fisioterapia Na Dor e Na Incapacidade De Pacientes Com Dor Lombar CrƓnica | Pesquisa | Leandro Alberto Calazans Nogueira |
|
|
Em Andamento |
27 | o Uso Da Tdcs Na DoenƧa De Parkinson | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
|
Em Andamento |
28 | Programa De ReabilitaĆ§Ć£o Em Pacientes Com Acromegalia e Seu Impacto Na Qualidade De Vida | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
Em Andamento | |
29 | Quedas Em Pacientes Com Ataxia Espinocerebelar Sca | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira | Em Andamento | ||
30 | Reprodutibilidade Do Agrupamento Postural ClĆnico Lombar Em Adolescentes | Pesquisa | Ney Armando De Mello Meziat Filho |
|
ConcluĆdo | |
31 | Terapia Cognitiva Funcional: āChanging Beliefs for Changing Movement and Pain: Classification- Based Cognitive Functional Therapy (Cbecft) for Chronic Non-Specific Low Back Pain.ā | Pesquisa | Ney Armando De Mello Meziat Filho |
|
Em Andamento | |
32 | Treino Em Esteira Com Suporte Parcial De Peso Em Pacientes Com Ataxia Degenerativa Progressiva: Impacto Sobre a EficĆ”cia Da Marcha, EquilĆbrio e Risco De Quedas | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | AnĆ”lise CinemĆ”tica Da TrajetĆ³ria De IndivĆduos SaudĆ”veis Durante o Teste De Caminhada De Seis Minutos Para AvaliaĆ§Ć£o Da Capacidade Funcional | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
|
Em Andamento |
34 | AnĆ”lise Da AssociaĆ§Ć£o Entre Sinergismo Articular e Controle Postural Durante PosiĆ§Ć£o OrtostĆ”tica NĆ£o-Perturbada | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
|
Em Andamento |
35 | AnĆ”lise Da Variabilidade Da FrequĆŖncia CardĆaca e Da FunĆ§Ć£o Pulmonar Em Portadores De Distrofia Muscular De Duchenne | Pesquisa | Cristina Marcia Dias |
|
Em Andamento | |
36 | AnƔlise Funcional De Idosos Do Programa Universidade Da Terceira Idade | Pesquisa | Sara Lucia Silveira De Menezes |
|
|
Em Andamento |
37 | AplicaĆ§Ć£o De MĆ©todos e Modelos Computacionais Na AvaliaĆ§Ć£o e IntervenĆ§Ć£o Em CiĆŖncias Da ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
|
Em Andamento |
38 | Aspectos Cognitivos e Neuromusculares Do Controle Postural Em Pacientes Com AlteraƧƵes NeurolĆ³gicas | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
Em Andamento | |
39 | Aspectos Cognitivos e Neuromusculares Do Controle Postural Humano | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
Em Andamento | |
40 | AssociaĆ§Ć£o Entre ComposiĆ§Ć£o Corporal e Fadiga Muscular Localizada De Membros Inferiores Na Terceira Idade | Pesquisa | Miriam Raquel Meira Mainenti |
|
Em Andamento | |
41 | AssociaĆ§Ć£o Entre Tartarato De Vareciclina e ReabilitaĆ§Ć£o Motora Na DinĆ¢mica De Marcha De Pacientes Com Sca3. | Pesquisa | Marco Antonio Orsini Neves |
|
Em Andamento | |
42 | AtivaĆ§Ć£o Muscular Dos Estabilizadores Patelares e Do Quadril Durante ExercĆcios Em Cadeia CinĆ©tica Aberta e Fechada Associados a RotaĆ§Ć£o Lateral e AbduĆ§Ć£o Do Quadril | Pesquisa | Lilian Ramiro Felicio |
|
Em Andamento | |
43 | AvaliaĆ§Ć£o Da FunĆ§Ć£o Pulmonar, Capacidade Funcional, EquilĆbrio e Postura Em Portadores De Acromegalia. | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
|
Em Andamento |
44 | AvaliaĆ§Ć£o De Pacientes Com DoenƧa Pulmonar Obstrutiva CrĆ“nica | Pesquisa | Fernando Silva Guimaraes |
|
Em Andamento | |
45 | AvaliaĆ§Ć£o Do Controle Postural Em Pessoas Com DeficiĆŖncia FĆsico-Motora: Impacto Da PrĆ”tica De Atividade FĆsica e Sua AssociaĆ§Ć£o Com o Desempenho Esportivo | Pesquisa | Patricia Dos Santos Vigario |
|
|
Em Andamento |
46 | AvaliaĆ§Ć£o FisiolĆ³gica, BioquĆmica, Nutricional e BiomecĆ¢nica No Paradesporto: Novas Descobertas Para a Melhoria Do Desempenho AtlĆ©tico | Pesquisa | Patricia Dos Santos Vigario |
|
|
Em Andamento |
47 | AvaliaĆ§Ć£o Postural Em Pacientes Submetidas Ao Tratamento CirĆŗrgico Do CĆ¢ncer De Mama. | Pesquisa | Erika De Carvalho Rodrigues |
|
Em Andamento | |
48 | AvaliaĆ§Ć£o Quanti-Qualitativa Do PadrĆ£o Postural | Pesquisa | Julio Guilherme Silva |
|
ConcluĆdo | |
49 | BenefĆcios Da PrĆ”tica Esportiva Na Capacidade Cardiopulmonar e Na ComposiĆ§Ć£o Corporal De Pessoas Com DeficiĆŖncia | Pesquisa | Patricia Dos Santos Vigario |
|
|
Em Andamento |
50 | CaracterizaĆ§Ć£o Da Capacidade Funcional De Idosos Pertencentes a Uma InstituiĆ§Ć£o De Longa PermanĆŖncia Do MunicĆpio Do Rio De Janeiro | Pesquisa | Miriam Raquel Meira Mainenti |
|
Em Andamento | |
51 | CaracterizaĆ§Ć£o Das Unidades Motoras Do GastrocnĆŖmio Medial ApĆ³s Ave e RelaƧƵes Com o EquilĆbrio Postural | Pesquisa | Erika De Carvalho Rodrigues |
|
Em Andamento | |
52 | ComprovaĆ§Ć£o Por Imagem Das ReferĆŖncias De Anatomia PalpatĆ³ria Para OrientaĆ§Ć£o De Terapias Manuais | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
Em Andamento | |
53 | Controle Postural ApĆ³s CĆ¢ncer De Mama | Pesquisa | Erika De Carvalho Rodrigues |
|
Em Andamento | |
54 | CorrelaĆ§Ć£o Da Postura Com a Capacidade Funcional e a FunĆ§Ć£o Pulmonar Na Fibrose CĆstica | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
ConcluĆdo | |
55 | CorrelaĆ§Ć£o Entre DeficiĆŖncia De Vitamina D, Densidade Mineral Ćssea e Capacidade Funcional Em Portadores De Dpoc. | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
Em Andamento | |
56 | Desenvolvimento e ValidaĆ§Ć£o De Exame Complementar Substituto Para EstimaĆ§Ć£o Imediata Do Ćndice Ambulatorial De Rigidez Arterial | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
Em Andamento | |
57 | Esclerodermia: AvaliaĆ§Ć£o Da FunĆ§Ć£o Pulmonar, Capacidade Funcional, Postura e EquilĆbrio | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
Em Andamento | |
58 | Fatores Associados Ć EvoluĆ§Ć£o Funcional De Pacientes CrĆticos | Pesquisa | Fernando Silva Guimaraes |
|
Em Andamento | |
59 | FunĆ§Ć£o MusculoesquelĆ©tica, TolerĆ¢ncia Ao ExercĆcio e ComposiĆ§Ć£o Corporal Em Pacientes Adultos Com Fibrose CĆstica | Pesquisa | Fernando Silva Guimaraes |
|
|
Em Andamento |
60 | OtimizaĆ§Ć£o Do Treinamento Paradesportivo AtravĆ©s Da AvaliaĆ§Ć£o FisiolĆ³gica e BiomecĆ¢nica | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
Em Andamento | |
61 | Perfil AutonĆ“mico CardĆaco De Atletas De Rugby Em Cadeira De Rodas | Pesquisa | Alex Souto Maior Alves |
|
Em Andamento | |
62 | Perfil EletrofisiolĆ³gico CardĆaco De Atletlas De Rugby Em Cadeira De Rodas | Pesquisa | Alex Souto Maior Alves |
|
Em Andamento | |
63 | RelaĆ§Ć£o Entre o Relato Subjetivo De Vertigem, FunĆ§Ć£o Vestibular e EquilĆbrio Corporal Em Idosas | Pesquisa | Erika De Carvalho Rodrigues |
|
Em Andamento | |
64 | Resposta AutonĆ“mica CardĆaca e Da HipotensĆ£o Arterial Em Pacientes Hipertensos Praticantes De Treinamento De ForƧa Com OclusĆ£o Vascular | Pesquisa | Alex Souto Maior Alves |
|
|
Em Andamento |
65 | SaĆŗde Funcional - AvaliaĆ§Ć£o Da Estabilidade Corporal e Da ComposiĆ§Ć£o Corporal De Idosos Do Estado Do Rio De Janeiro | Pesquisa | Miriam Raquel Meira Mainenti |
|
Em Andamento | |
66 | TraduĆ§Ć£o e AdaptaĆ§Ć£o Transcultural Do QuestionĆ”rio NeurofisiolĆ³gico Da Dor | Pesquisa | Leandro Alberto Calazans Nogueira | Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | a InfluĆŖncia Da Dor Lombar CrĆ“nica Na Atividade Muscular Do Tronco Durante Tarefas Funcionais | Pesquisa | Ney Armando De Mello Meziat Filho |
|
Em Andamento | |
68 | Aspectos Funcionais De Pacientes Com AfecƧƵes CardiorrespiratĆ³rias | Pesquisa | Fernando Silva Guimaraes |
|
|
Em Andamento |
69 | AssociaĆ§Ć£o Entre HĆ”bitos Posturais Domiciliares e Dores Lombares e Cervicais Em Adolescentes Do Ensino MĆ©dio | Pesquisa | Ney Armando De Mello Meziat Filho |
|
Em Andamento | |
70 | AvaliaĆ§Ć£o Da ForƧa Muscular De Quadriceps e Isquios AtravĆ©s Da Dinamometria IsocinĆ©tica Em Portadores De Acromegalia | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
|
Em Andamento |
71 | AvaliaĆ§Ć£o Funcional e RespiratĆ³ria Em Pacientes Com Dpoc | Pesquisa | Sara Lucia Silveira De Menezes |
|
Em Andamento | |
