Ano | Documento | Abrir |
---|---|---|
2019 | Documento da AĢrea 21.pdf | |
2021 | Ficha de RecomendaĆ§Ć£o do Programa.pdf | |
2022 | RelatoĢrio da AĢrea AvaliacĢ§aĢo Quadrienal 2017-2020.pdf | |
2019 | Portaria No.Ā 88-2019.pdf |
Aba | 2025 |
---|---|
Docentes | 14 |
Discentes | 328 |
Discentes - Orientadores | 337 |
Egressos | 347 |
PĆ³s-Doc | 6 |
Participante Externo | 442 |
Turmas | 46 |
Disciplinas | 60 |
Projetos | 34 |
Projetos - Membros | 296 |
Projetos - Financiadores | 71 |
TCC | 5 |
TCC - Banca | 19 |
TCC - Financiadores | 19 |
ProduƧƵes | 28 |
ProduƧƵes - Autores | 152 |
ProduƧƵes - Detalhes | 603 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 34 |
Linhas de Pesquisa - ProduƧƵes | 7 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 5 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
NĆvel | Objetivos |
---|---|
Doutorado | O curso de Doutorado AcadĆŖmico em CiĆŖncias da ReabilitaĆ§Ć£o objetiva a formaĆ§Ć£o de pesquisadores independentes com capacidade de produzir evidĆŖncias cientĆficas em CiĆŖncias da ReabilitaĆ§Ć£o, bem como atuar na docĆŖncia superior. O curso visa a intensificaĆ§Ć£o do aprendizado e a consolidaĆ§Ć£o do conhecimento cientĆfico, visando formar pesquisadores independentes com capacidade de desenvolver projetos de pesquisa e orientar discentes nos diferentes nĆveis de formaĆ§Ć£o acadĆŖmica. |
Mestrado | O curso de Mestrado AcadĆŖmico em CiĆŖncias da ReabilitaĆ§Ć£o objetiva a qualificaĆ§Ć£o do pĆ³s-graduando para docĆŖncia em nĆvel superior e pesquisa por meio do aprimoramento do conhecimento acadĆŖmico e profissional. O curso proporciona ao aluno bases tĆ©cnico-cientĆficas para a pesquisa e o ensino, tornando-o apto a exercer as atividades da docente de nĆvel universitĆ”rio e inseri-lo em atividades de pesquisa. |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
NĆvel | Perfil de Egressos |
---|---|
Doutorado | CompetĆŖncia de ensino MobilizaĆ§Ć£o do conhecimento e traduĆ§Ć£o do conhecimento Pensamento crĆtico e criativo Integridade e conduta Ć©tica ComunicaĆ§Ć£o e habilidades interpessoais Responsabilidades sociais e cĆvicas GestĆ£o de investigaĆ§Ć£o LideranƧa GestĆ£o de carreira |
Mestrado | CompetĆŖncia de ensino MobilizaĆ§Ć£o do conhecimento e traduĆ§Ć£o do conhecimento Pensamento crĆtico e criativo Integridade e conduta Ć©tica ComunicaĆ§Ć£o e habilidades interpessoais Responsabilidades sociais e cĆvicas |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2025 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|
Ćrea de ConcentraĆ§Ć£o |
|
1 |
Ā Ā Ā Ā Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o | 1 |
|
Docente Permanente |
|
14 |
Ā Ā Ā Ā Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o | 14 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Ćrea de ConcentraĆ§Ć£o | DescriĆ§Ć£o | InĆcio | Fim |
---|---|---|---|---|
1 | Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o | Analisar os processos envolvidos nas respostas funcionais, investigando mĆ©todos e tĆ©cnicas de avaliaĆ§Ć£o, assim como os efeitos de intervenƧƵes relacionadas Ć prevenĆ§Ć£o de condiƧƵes relacionadas Ć saĆŗde, desempenho e capacidade funcional, funcionalidade (atividade e participaĆ§Ć£o), e reabilitaĆ§Ć£o no contexto clĆnico e no esporte. Nesse contexto, desenvolver mĆ©todos e processos inovadores para avaliaĆ§Ć£o e intervenĆ§Ć£o em reabilitaĆ§Ć£o. | 01/01/2010 | Atual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2025 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
3 |
Ā Ā Ā Ā Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 1 |
|
Docente Permanente |
|
14 |
Ā Ā Ā Ā Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | 10 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 11 |
|
Ā Ā Ā Ā ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 4 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Linhas de Pesquisa | DescriĆ§Ć£o | InĆcio | Fim |
---|---|---|---|---|
1 | Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | Estudo de aƧƵes de atenĆ§Ć£o primĆ”ria, secundĆ”ria e terciĆ”ria, considerando as diferentes caracterĆsticas populacionais e sua inserĆ§Ć£o nas polĆticas pĆŗblicas de saĆŗde. Estudo do efeito das intervenƧƵes terapĆŖuticas na capacidade funcional e na qualidade de vida nas fases do desenvolvimento, visando a reabilitaĆ§Ć£o de desordens nas diversas populaƧƵes. | 01/01/2010 | Atual |
2 | AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | Estudo dos aspectos funcionais do processo saĆŗde-doenƧa nas diversas populaƧƵes, considerando as dimensƵes biopsicossociais (morfolĆ³gica, biomecĆ¢nica, fisiolĆ³gica, fisiopatolĆ³gica, cognitiva, emocional e participaĆ§Ć£o). Estudo, desenvolvimento e validaĆ§Ć£o de procedimentos e tecnologias para avaliaĆ§Ć£o funcional em reabilitaĆ§Ć£o. | 01/01/2014 | Atual |
3 | ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | Estudo dos aspectos fisiolĆ³gicos, biomecĆ¢nicos, funcionais, psicoemocionais e sociais relacionados Ć prĆ”tica de esportes (convencional e adaptado), e a otimizaĆ§Ć£o do desempenho esportivo, abrangendo praticantes recreacionais e profissionais em todas as faixas etĆ”rias. Estudo dos fatores de risco e proteĆ§Ć£o de lesƵes advindas da prĆ”tica esportiva e dos efeitos de intervenƧƵes para sua prevenĆ§Ć£o, recuperaĆ§Ć£o e reabilitaĆ§Ć£o em diversas populaƧƵes. | 01/01/2014 | Atual |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2025 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
28 |
Ā Ā Ā Ā Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | 12 |
|
Ā Ā Ā Ā AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | 12 |
|
Ā Ā Ā Ā ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado | 4 |
|
Natureza do projeto |
|
28 |
Ā Ā Ā Ā ExtensĆ£o | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā InovaĆ§Ć£o | 2 |
|
Ā Ā Ā Ā Pesquisa | 25 |
|
Categoria do responsƔvel |
|
28 |
Ā Ā Ā Ā Docente | 28 |
|
AuxĆlios |
|
13 |
Ā Ā Ā Ā Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā FundaĆ§Ć£o Carlos Chagas Filho De Amparo Ć Pesquisa Do Estado Do Rio De Janeiro | 5 |
|
Bolsas |
|
28 |
Ā Ā Ā Ā Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 4 |
|
Ā Ā Ā Ā Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 24 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abordagem ClĆnica e IntervenĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Na Dor MusculoesquelĆ©tica | Pesquisa | Luciana Crepaldi Lunkes |
|
Em Andamento | |
2 | Abordagem De Aspectos ClĆnicos e Funcionais De IndivĆduos Com Dor MusculoesquelĆ©tica | Pesquisa | Renato Santos De Almeida |
|
|
Em Andamento |
3 | AplicaĆ§Ć£o De MĆ©todos e Modelos Computacionais Para Estudo De IntervenƧƵes Em ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Arthur De Sa Ferreira |
|
|
Em Andamento |
4 | AvaliaĆ§Ć£o Do Uso De TĆ©cnicas TerapĆŖuticas Em ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Igor Ramathur Telles De Jesus |
|
Em Andamento | |
5 | Controle Motor e IntervenƧƵes TerapĆŖuticas | Pesquisa | Fabio Vieira Dos Anjos |
|
Em Andamento | |
6 | Desfechos ClĆnicos e Funcionais Da ReabilitaĆ§Ć£o Pulmonar Nas DoenƧas RespiratĆ³rias CrĆ“nicas | Pesquisa | Luis Felipe Da Fonseca Reis |
|
Em Andamento | |
7 | Efeitos Do Tratamento Conservador Nas Dores MusculoesquelƩticas | Pesquisa | Leandro Alberto Calazans Nogueira |
|
|
Em Andamento |
8 | EficĆ”cia De IntervenƧƵes FisioterapĆŖuticas Na Dor MusculoesquelĆ©tica | Pesquisa | Ney Armando De Mello Meziat Filho |
|
|
Em Andamento |
9 | EstratĆ©gias De Tratamento FisioterapĆŖutico Para CondiƧƵes Motoras CrĆ“nicas | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
Em Andamento | |
10 | EstratĆ©gias Reabilitativas No NĆvel Domiciliar e No Ambiente Hospitalar Em CondiƧƵes Que Acometem Os PulmƵes e a Parede TorĆ”cica | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
|
Em Andamento |
11 | IntervenƧƵes e EstratƩgias Reabilitativas Nos Sobreviventes Da Covid-19 | Pesquisa | Luis Felipe Da Fonseca Reis |
|
|
Em Andamento |
12 | Projeto Saberes - Fisioterapia No Paciente CrĆtico e Seus Desdobramentos | ExtensĆ£o | Luis Felipe Da Fonseca Reis |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | AnĆ”lise e Desenvolvimento De MĆ©todos De AvaliaĆ§Ć£o Funcional Nas DisfunƧƵes Osteomioarticulares | Pesquisa | Igor Ramathur Telles De Jesus |
|
Em Andamento | |
14 | Aspectos BiofĆsicos e Psicossociais Associados a Dores MusculoesquelĆ©ticas | Pesquisa | Ney Armando De Mello Meziat Filho |
|
Em Andamento | |
15 | Aspectos Biopsicossociais e AvaliaĆ§Ć£o FisioterapĆŖutica Na Dor MusculoesquelĆ©tica | Pesquisa | Luciana Crepaldi Lunkes |
|
|
Em Andamento |
16 | Aspectos Funcionais e ClĆnicos Imediatos, Agudos e CrĆ“nicos Em Pessoas Com Novo CoronavĆrus (Covid-19) | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
|
Em Andamento |
17 | AvaliaĆ§Ć£o Das CaracterĆsticas ClĆnicas e Funcionais De Pacientes Com Dores MusculoesquelĆ©ticas | Pesquisa | Leandro Alberto Calazans Nogueira |
|
Em Andamento | |
18 | AvaliaĆ§Ć£o Funcional No Contexto Da ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
19 | Avaliando a Capacidade Funcional Em DoenƧas Que Acometem o Sistema RespiratĆ³rio | Pesquisa | Agnaldo Jose Lopes |
|
|
Em Andamento |
20 | Capacidade Funcional Em Grupos Especiais | Pesquisa | Patricia Dos Santos Vigario |
|
Em Andamento | |
21 | EstratĆ©gias De AvaliaĆ§Ć£o Funcional Para CondiƧƵes Motoras CrĆ“nicas | Pesquisa | Laura Alice Santos De Oliveira |
|
Em Andamento | |
22 | IdentificaĆ§Ć£o Dos Fatores Associados Ao DeclĆnio Funcional e EstratĆ©gias De ReabilitaĆ§Ć£o De Pacientes Internados Em Terapia Intensiva | Pesquisa | Luis Felipe Da Fonseca Reis |
|
Em Andamento | |
23 | MĆ©todos e Modelos Computacionais Para AvaliaĆ§Ć£o Funcional | InovaĆ§Ć£o | Arthur De Sa Ferreira |
|
|
Em Andamento |
24 | MĆ©todos Inovadores Em AvaliaĆ§Ć£o Funcional | InovaĆ§Ć£o | Conrado Torres Laett |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
ID | Projeto | Natureza | ResponsĆ”vel | Bolsa | AuxĆlio | SituaĆ§Ć£o |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | AvaliaĆ§Ć£o De IncidĆŖncias De LesƵes Osteomioarticulares e AplicaĆ§Ć£o De TĆ©cnicas De ReabilitaĆ§Ć£o Em Praticantes De Esporte e Esporte Adaptado | Pesquisa | Igor Ramathur Telles De Jesus |
|
Em Andamento | |
26 | AvaliaĆ§Ć£o FisiolĆ³gica, BioquĆmica, Nutricional e BiomecĆ¢nica No Esporte e No Esporte Adaptado: Descobertas Para a Melhoria Do Desempenho AtlĆ©tico e ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Patricia Dos Santos Vigario |
|
Em Andamento | |
27 | Diferentes Modalidades TerapĆŖuticas Para IntervenƧƵes Em ReabilitaĆ§Ć£o e No Esporte | Pesquisa | Estevao Rios Monteiro |
|
|
Em Andamento |
28 | Pesquisa Em SaĆŗde No Contexto Da Atividade FĆsica, Esporte e ReabilitaĆ§Ć£o | Pesquisa | Thiago Lemos De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
AC: Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o - LP: Abordagem TerapĆŖutica Em ReabilitaĆ§Ć£o | AC: Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o - LP: AvaliaĆ§Ć£o Funcional Em ReabilitaĆ§Ć£o | AC: Aspectos Funcionais Em ReabilitaĆ§Ć£o - LP: ReabilitaĆ§Ć£o No Esporte e No Esporte Adaptado |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Ano | 2025 |
---|---|
NĆveis de curso | 2 |
Mestrado | 1 |
Doutorado | 1 |
Disciplinas (M) | 28 |
Disciplinas (D) | 32 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (M) | 10 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (D) | 19 |
Disciplinas eletivas (M) | 18 |
Disciplinas eletivas (D) | 13 |
CrƩditos totais (M) | 64 |
CrƩditos totais (D) | 72 |
Carga horƔria total (M) | 960 |
Carga horƔria total (D) | 1,080 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Disciplina | Natureza | CR (CH) | InĆcio-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
5 | BIOESTATĆSTICA I | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2015 - Atual | Semestral |
7 | BIOĆTICA NA PESQUISA COM SERES HUMANOS | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2012 - Atual | Semestral |
8 | DIDĆTICA E PRĆTICA DO ENSINO SUPERIOR | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
9 | ELABORAĆĆO DE PROJETOS DE PESQUISA NA ĆREA DA REABILITAĆĆO | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2019 - Atual | Semestral |
11 | EPIDEMIOLOGIA EM REABILITAĆĆO I | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2012 - Atual | Semestral |
14 | FILOSOFIA DA CIĆNCIA | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
19 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO I | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
20 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO II | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
21 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO III | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
22 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO IV | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
1 | ATIVIDADES ACADĆMICAS | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
2 | AVALIAĆĆO DOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR E RESPIRATĆRIO | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Quadrienal |
3 | AVALIAĆĆO E DIAGNĆSTICO NEUROFUNCIONAL | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Quadrienal |
4 | AVALIAĆĆO FUNCIONAL DO SISTEMA MĆSCULO-ESQUELĆTICO | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Quadrienal |
6 | BIOESTATĆSTICA II | Optativa | 4 (60) | 2021 - Atual | Quadrienal |
10 | ENSAIO CLĆNICO EM REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2013 - Atual | Quadrienal |
12 | EPIDEMIOLOGIA EM REABILITAĆĆO II | Optativa | 4 (60) | 2021 - Atual | Semestral |
13 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
15 | FISIOLOGIA DO EXERCĆCIO CLĆNICO | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
16 | INSTRUMENTAĆĆO VIRTUAL E TECNOLOGIA EM REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Semestral |
17 | MEDIDAS E AVALIAĆĆO NO ESPORTE E NO ESPORTE ADAPTADO | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Quadrienal |
18 | NEUROCIĆNCIA APLICADA Ć REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Quadrienal |
23 | ORIENTAĆĆO PARA DISSERTAĆĆO V | Optativa | 0 (0) | 2021 - Atual | Quadrienal |
24 | REABILITAĆĆO CARDIOPULMONAR E EM TERAPIA INTENSIVA | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Quadrienal |
25 | REABILITAĆĆO MUSCULOESQUELĆTICA | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
26 | REDAĆĆO DE ARTIGOS CIENTĆFICOS NA ĆREA DA REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2019 - Atual | Quadrienal |
27 | SEMINARS IN REHABILITATION SCIENCES | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
28 | TĆPICOS ESPECIAIS EM REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2012 - Atual | Semestral |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Disciplina | Natureza | CR (CH) | InĆcio-Fim | Periodicidade | |
---|---|---|---|---|---|
5 | BIOESTATĆSTICA I | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2015 - Atual | Semestral |
6 | BIOESTATĆSTICA II | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2015 - Atual | Quadrienal |
7 | BIOĆTICA NA PESQUISA COM SERES HUMANOS | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2015 - Atual | Semestral |
8 | DIDĆTICA E PRĆTICA DO ENSINO SUPERIOR | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
9 | ELABORAĆĆO DE PROJETOS DE PESQUISA NA ĆREA DA REABILITAĆĆO | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2019 - Atual | Quadrienal |
10 | ENSAIO CLĆNICO EM REABILITAĆĆO | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2015 - Atual | Quadrienal |
11 | EPIDEMIOLOGIA EM REABILITAĆĆO I | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2015 - Atual | Semestral |
12 | EPIDEMIOLOGIA EM REABILITAĆĆO II | ObrigatĆ³ria | 4 (60) | 2015 - Atual | Semestral |
14 | FILOSOFIA DA CIĆNCIA | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
19 | ORIENTAĆĆO PARA TESE I | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
20 | ORIENTAĆĆO PARA TESE II | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
21 | ORIENTAĆĆO PARA TESE III | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
22 | ORIENTAĆĆO PARA TESE IV | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
23 | ORIENTAĆĆO PARA TESE V | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
24 | ORIENTAĆĆO PARA TESE VI | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
25 | ORIENTAĆĆO PARA TESE VII | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
26 | ORIENTAĆĆO PARA TESE VIII | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
30 | REDAĆĆO DE ARTIGOS CIENTĆFICOS NA ĆREA DA REABILITAĆĆO | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2019 - Atual | Quadrienal |
31 | SEMINARS IN REHABILITATION SCIENCES | ObrigatĆ³ria | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
1 | ATIVIDADES ACADĆMICAS | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
2 | AVALIAĆĆO DOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR E RESPIRATĆRIO | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Quadrienal |
3 | AVALIAĆĆO E DIAGNĆSTICO NEUROFUNCIONAL | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Quadrienal |
4 | AVALIAĆĆO FUNCIONAL DO SISTEMA MĆSCULO-ESQUELĆTICO | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Quadrienal |
13 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Semestral |
15 | FISIOLOGIA DO EXERCĆCIO CLĆNICO | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
16 | INSTRUMENTAĆĆO VIRTUAL E TECNOLOGIA EM REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Semestral |
17 | MEDIDAS E AVALIAĆĆO NO ESPORTE E NO ESPORTE ADAPTADO | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Quadrienal |
18 | NEUROCIĆNCIA APLICADA Ć REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Quadrienal |
27 | ORIENTAĆĆO PARA TESE XI | Optativa | 0 (0) | 2021 - Atual | Quadrienal |
28 | REABILITAĆĆO CARDIOPULMONAR E EM TERAPIA INTENSIVA | Optativa | 2 (30) | 2024 - Atual | Quadrienal |
29 | REABILITAĆĆO MUSCULOESQUELĆTICA | Optativa | 2 (30) | 2021 - Atual | Quadrienal |
32 | TĆPICOS ESPECIAIS EM REABILITAĆĆO | Optativa | 2 (30) | 2015 - Atual | Semestral |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
Bibliografia | Total |
---|---|
Disciplina |
|
Ā Ā Ā Ā ATIVIDADES ACADĆMICAS | 5 |
Ā Ā Ā Ā AVALIAĆĆO DOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR E RESPIRATĆRIO | 10 |
Ā Ā Ā Ā AVALIAĆĆO E DIAGNĆSTICO NEUROFUNCIONAL | 10 |
Ā Ā Ā Ā AVALIAĆĆO FUNCIONAL DO SISTEMA MĆSCULO-ESQUELĆTICO | 8 |
Ā Ā Ā Ā BIOESTATĆSTICA I | 10 |
Ā Ā Ā Ā BIOESTATĆSTICA II | 9 |
Ā Ā Ā Ā BIOĆTICA NA PESQUISA COM SERES HUMANOS | 10 |
Ā Ā Ā Ā DIDĆTICA E PRĆTICA DO ENSINO SUPERIOR | 10 |
Ā Ā Ā Ā ELABORAĆĆO DE PROJETOS DE PESQUISA NA ĆREA DA REABILITAĆĆO | 10 |
Ā Ā Ā Ā ENSAIO CLĆNICO EM REABILITAĆĆO | 7 |
Ā Ā Ā Ā EPIDEMIOLOGIA EM REABILITAĆĆO I | 10 |
Ā Ā Ā Ā EPIDEMIOLOGIA EM REABILITAĆĆO II | 15 |
Ā Ā Ā Ā ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO | 10 |
Ā Ā Ā Ā FILOSOFIA DA CIĆNCIA | 6 |
Ā Ā Ā Ā FISIOLOGIA DO EXERCĆCIO CLĆNICO | 9 |
Ā Ā Ā Ā INSTRUMENTAĆĆO VIRTUAL E TECNOLOGIA EM REABILITAĆĆO | 9 |
Ā Ā Ā Ā MEDIDAS E AVALIAĆĆO NO ESPORTE E NO ESPORTE ADAPTADO | 11 |
Ā Ā Ā Ā NEUROCIĆNCIA APLICADA Ć REABILITAĆĆO | 7 |
Ā Ā Ā Ā REABILITAĆĆO CARDIOPULMONAR E EM TERAPIA INTENSIVA | 10 |
Ā Ā Ā Ā REABILITAĆĆO MUSCULOESQUELĆTICA | 10 |
Ā Ā Ā Ā REDAĆĆO DE ARTIGOS CIENTĆFICOS NA ĆREA DE REABILITAĆĆO | 9 |
Ā Ā Ā Ā SEMINARS IN REHABILITATION SCIENCES | 7 |
Tipo |
|
Ā Ā Ā Ā Artigo | 158 |
Ā Ā Ā Ā Livro | 35 |
Ā Ā Ā Ā Manual | 4 |
Ā Ā Ā Ā ResoluĆ§Ć£o | 2 |
Ā Ā Ā Ā Site | 3 |
PerĆodo |
|
Ā Ā Ā Ā [2020,2025] | 73 |
Ā Ā Ā Ā [2015,2020) | 69 |
Ā Ā Ā Ā [2010,2015) | 39 |
Ā Ā Ā Ā [2005,2010) | 15 |
Ā Ā Ā Ā [2000,2005) | 4 |
Ā Ā Ā Ā [1995,2000) | 1 |
Ā Ā Ā Ā [1990,1995) | 0 |
Ā Ā Ā Ā [1985,1990) | 1 |
LaboratĆ³rio/Equipamento | Total |
---|---|
LaboratĆ³rio de AnĆ”lise CinĆ©tica e CinemĆ”tica Humana |
|
Ā Ā Ā Ā CĆ¢mera fotogrĆ”fica digital | 1 (11%) |
Ā Ā Ā Ā CĆ¢meras Qualisys | 5 (56%) |
Ā Ā Ā Ā Computador c/2 monitores | 1 (11%) |
Ā Ā Ā Ā EletromiĆ³grafo | 1 (11%) |
Ā Ā Ā Ā Plataforma de forƧa | 1 (11%) |
Fontes: Plataforma
Sucupira
InĆcio
Ā
LaboratĆ³rio/Equipamento | Total |
---|---|
LaboratĆ³rio de AnĆ”lise do Movimento Humano |
|
Ā Ā Ā Ā CĆ¢mera de fotografia digital | 1 (20%) |
